技术参数 | CA6161 CA6161B CA6161C | CA6261 CA6261B CA6261C | |
床身工件直径 | 610mm | ||
刀架上工件直 | 370mm | ||
马鞍槽工件直径 | -- | 830mm | |
马鞍槽有效长度 | -- | 210mm | |
工件长度 | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/3000mm/4000mm | ||
床身宽度 | 400mm | ||
刀杆截面 | 25x25mm | ||
主轴
| 主轴转速范围 | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | |
主轴内孔 | 52mm.(80mm). [105mm] | ||
主轴孔锥度 | 莫式NO.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113 1:20] | ||
进给 Feed | 进给数量 | 64种(kinds)(for each) | |
公制螺纹 | (1-192mm)44种(44kinds) | ||
英制螺纹 | (2-24tpi)21种(21kinds) | ||
模数螺纹 | 0.25-48(模数39种)(Moduie39kinds) | ||
径节螺纹 | 1-96DP(37种)(37kinds) | ||
尾座 Tailstock | 尾座主轴行程 | 150mm | |
尾座主轴直径 | 75mm | ||
尾座主轴孔锥度 | 莫氏NO.5(MT5) | ||
主电机Main motor | 7.5KW(10HP) | ||
包装尺寸 Packing dimensions (L*W*Hmm) | Overall dimensions for750mm | 2550x1140x1750 | |
Overall dimensions for1000mm | 2700x1140x1750 | ||
Overall dimensions for1500mm | 3200x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2000mm | 3700x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2200mm | 4030x1140x1750 | ||
Overall dimensions for3000mm | 4850x1140x1750 | ||
Overall dimensions for4000mm | 5800x1140x1750 | ||
重量 Weight (kg) | Length | 毛重 净重 | |
Weight for 750mm | 2380 2260 | ||
Weight for 1000mm | 2570 2450 | ||
Weight for 1500mm | 2810 2640 | ||
Weight for 2000mm | 3050 2880 | ||
Weight for 2200mm | 3390 3180 | ||
Weight for 3000mm | 3930 3687 | ||
Weight for 4000mm | 4580 4200 |
CA6166B*4000普通车床沈阳机床落地式车床金属切削机床
|
|
详细信息
共0条 相关评论