设备类型 | 卧式 |
---|---|
品牌 | 精旺数控 |
型号 | JW-20 |
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | ||||||
**大回转直径 | 250mm | X轴行程 | 250mm | ||||||
**大加工长度 | 120mm | Z轴行程 | 140mm | ||||||
主轴**高转速 | 6500r/min | 4500r/min | 4500r/min | 主轴功率 | 2.2/3.7kw | ||||
主轴通孔直径 | 15B | 20B | 25B | 32B | X、Z轴快进速度 | 15m/min | |||
15mm | 28mm | 36mm | 43mm | ||||||
可通棒料直径 | 15B | 20B | 25B | 32B | X、Z轴快进速度 | 15m/min | |||
15mm | 20mm | 25mm | 32mm | ||||||
重复定位精度 | ±0.0025mm | 定位精度 | ±0.005mm | ||||||
控制系统 | GSK980系列 | 控制轴数 | 2轴(X/Z) | ||||||
程序容量 | 6144KB | 程序数量 | 384条 | ||||||
刀具补正数 | 32pc | 辅助功能 | M/S/T | ||||||
进给倍率 | 0-150% | 快速倍率 | 0、25%、50%、** | ||||||
主轴倍率 | 50%-120% | 插补功能 | 直线/圆弧/螺纹 | ||||||
**小指令单位 | 0.001mm | **小移动单位 | 0.0005mm | ||||||
显示语言 | 中文 | 接口 | RS232 | ||||||
机床尺寸 | 1830mm*1300mm*1660mm | 机床重量 | 1800kg | ||||||
机床总功率 | 6kw/h | 机床平均功率 | 2.0kw/h |
本公司经营JW-20数控车床,质量保证,欢迎咨询洽谈。