项目 | 单位 | 参数 |
设备精度 | ||
主轴锥孔径向跳动 | mm | ≤0.008/300 |
xz运行轨迹平行度 | mm | ≤0.015 |
主轴同轴度 | mm | ≤φ0.03 |
XZ重复定位精度 | mm | ≤0.01 |
设备参数 | ||
最大U钻规格 | mm | 80 |
主轴最高转速 | rpm | ≥1200 |
快移速度 | mm | 8000/min |
主轴锥度 | / | BT50 |
功率 | ||
主轴功率 | kw | 18.5/22kw*2 |
伺服功率 | kw | 3.0*2 |
泵站功率 | kw | 2.2kw |
水泵功率 | kw | 0.55 |
厂家按需定制高速暴力钻床 双面暴力U钻 UZ80数控双头暴力钻床
|
|
详细信息
共0条 相关评论