项目 | 单位 | XSC500 | XSC700 | XSC1000 |
刀架上回转直径 | mm | 200 | 200 | 200 |
刀架工位数 | / | 8/排刀 | 8/排刀 | 8/排刀 |
最大工件长度 | mm | 500 | 700 | 1000 |
加工直径 | / | 70/120 | 70/120 | 70/120/150 |
主轴最高转速 | rpm | 2000/1500 | 2000/1500 | 2000/1500 |
主轴功率 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
X快移速度 | mm | 15000 | 15000 | 15000 |
Z快移速度 | mm | 15000 | 15000 | 15000 |
友泰销售数控双头车 XSC800D中驱动双头车床 双头车厂家
|
|
详细信息
共0条 相关评论