项目 | 单位 | ZK8206-500 | ZK8206-600 | ZK8206-700 | 备注 |
加工长度范围 | mm | 100-500 | 200-700 | 300-800 | 可按要求变动 |
铣削直径范围 | mm | φ15-φ70 | φ15-φ70 | φ15-φ70 | |
单边铣削量 | mm | 4 | 4 | 4 | |
钻孔直径 | mm | φ20 | φ20 | φ20 | 可按要求变动 |
主轴转速 | rpm | 2000 | 2000 | 2000 | |
机床工作精度 | |||||
三轴重复定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
铣削总长一致性 | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
中心孔深度一致性 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
两端面对中心孔跳动 | mm | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | |
端面粗糙度 | Ra | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
中心孔粗糙度 | Ra | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
中小型铣打机,经济型铣端面钻中心孔机床推荐,铣打机价格实惠
|
|
详细信息
共0条 相关评论