刀具数量 | 2.0 |
---|---|
动力类型 | 液压,气动,机械传动 |
控制方式 | 半闭环控制 |
控制系统 | 博赛二次开发软件 |
售后服务 | 1nian |
用途 | 金属成型 |
运动方式 | 点位直线控制 |
主电机功率 | 2.2 |
主轴转速范围 | 4000 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
加工尺寸范围 | 250-2500 |
品牌 | 博赛 |
型号 | PS-CNCXY |
数控机床分类 | 其他数控机床 |
接各种旋压加工件**,欢迎前来咨询:0752-3102042
|
|
刀具数量 | 2.0 |
---|---|
动力类型 | 液压,气动,机械传动 |
控制方式 | 半闭环控制 |
控制系统 | 博赛二次开发软件 |
售后服务 | 1nian |
用途 | 金属成型 |
运动方式 | 点位直线控制 |
主电机功率 | 2.2 |
主轴转速范围 | 4000 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
加工尺寸范围 | 250-2500 |
品牌 | 博赛 |
型号 | PS-CNCXY |
数控机床分类 | 其他数控机床 |
接各种旋压加工件**,欢迎前来咨询:0752-3102042