机型TYPE 规格名称SIZE | AK-15型 | AK-20型 | AK-25型 | AK-32型 | AK-45型 | AK-52型 | AK-60型 |
主轴Spindle | 主轴弹性夹头夹料能力Spindle capacity with collet chucking device | 圆形Bar stock | Φ15 | Φ20 | Φ25 | Φ32 | Φ45 | Φ52 | Φ60 |
四边形(对边距)Spuare(a/f) | 10 | 15 | 17 | 22 | 32 | 37 | 42 |
六边形(对边距)Hexagonal(a/f) | 13 | 16 | 21 | 27 | 38 | 45 | 48 |
回转速度Spindle speeds.(r.p.m) | 800-4000 r/min | 800-4000 r/min | 800-3600 r/min | 600-3200 r/min | 400-3000 r/min | 400-3000 r/min | 400-3000 r/min |
中心高 Height of centers | 96 | 125 | 145 | 168 | 168 | 200 | 200 |
刀架滑板Toll slides | 主滑板行程(前、后)Main slide trave(Front、Rear) | 60 | 80 | 100 | 110 | 110 | 115 | 120 |
前副滑板行程Frongt cross slide travel | 55 | 65 | 70 | 70 | 70 | 85 | 90 |
前副滑板可倾角度Setting angle for taperTurning of front cross slide | ±45℃ | ±45℃ | ±45℃ | ±45℃ | ±45℃ | ±45℃ | ±45℃ |
后副滑板行程Real cross slide travel | 55 | 65 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 |
尾架 | 尾轴钻夹头选择Tail spindle chuck select | B12(1~10mm) | B16(1~13mm) | B16(1~13mm) | B18(3~16mm) | B18(3~16mm) | B18(3~16mm) | B18(3~16mm) |
内孔斜度 Moss taper | MT.NO1 | MT.NO2 | MT.NO2 | MT.NO3 | MT.NO3 | MT.NO3 | MT.NO3 |
尾轴行程Maximum movement of tail stock | 80 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 |
精密度 | 主轴锥面跳动Man spindle Nose Tolemace | 小于0.01mm<0.01mm | 小于0.01mm<0.01mm | 小于0.01mm<0.01mm | 小于0.01mm<0.01mm | 小于0.01mm<0.01mm | 小于0.01mm<0.01mm | 小于0.01mm<0.01mm |
主轴与尾轴同心度Man Spindle &Tail SpindleConcentricity Tolerance | 小于0.01mm<0.01mm | 小于0.02mm<0.02mm | 小于0.02mm<0.02mm | 小于0.02mm<0.02mm | 小于0.02mm<0.02mm | 小于0.02mm<0.02mm | 小于0.02mm<0.02mm |
| 主轴与尾轴中心距Central distance between the principal axis and tail axis | 160 | 200 | 240 | 300 | 300 | 400 | 400 |
驱动马达 | 三相电动马达 Three phase motorr | 0.75HP-4 | 1HP-4 | 1HP-4 | 1.5HP-4 | 2HP-4 | 2.5HP-4 | 2.5HP-4 |
机体 | 长×宽×高Length×Width×Heigh | 710×400×950 | 800×430×1000 | 900×450×1080 | 930×480×1100 | 950×480×1100 | 1120×560×1165 | 1180×600×1200 |
净重 Net weigh(kg) | 160 | 300 | 350 | 380 | 400 | 550 | 600 |
装箱尺寸 Dimensiods of packing case | 900×550×1100 | 1100×650×1200 | 1150×660×1220 | 1150×660×1220 | 1150×660×1220 | 1320×740×1190 | 1380×800×1280 |
注:*工作精度Working accuracy 0.03mm 车销圆度Roundness0.06mm 端面平面度End surface planeness0.08/60mm |