主电机功率 | 11(kw) |
---|---|
外形尺寸 | 2958*1473(mm) |
加工精度 | 精密 |
最大加工长度 | 3000(mm) |
最大加工直径 | 800(mm) |
最大回转直径 | 1000(mm) |
主轴转速级数 | 18 |
主轴通孔直径 | 100(mm) |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 |
适用行业 | 不锈钢制品 |
动力类型 | 机械传动 |
适用范围 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 一年保修-终身维修 |
类型 | 普通车床 |
控制形式 | 人工 |
品牌 | 恩特机床 |
型号 | c6180普通车床 |
此价格不含运费不含税 具体价格请咨询王经理18663270787
专业生产各种型号车床
CA系列产品,以“A”型号为基型,派生出几种变形产品。
床身宽于一般车床,具有较高的刚度,导轨面经中类淬火,经久耐磨。
机床操作灵便集中,溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作,宜人性好。
机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率高,适于强力高带切削。主轴孔径大,可选用附件齐全
本系列车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作。
普通车床是能对轴、盘、环等多种类型工件进行多种工序加工的卧式车床,常用于加工工件的内外回转表面、端面和各种内外螺纹,采用相应的刀具和附件,还可进行钻孔、扩孔、攻丝和滚花等。普通车床是车床中应用**泛的一种,约占车床类总数的65%,因其主轴以水平方式放置故称为卧式车床。
项目 | 单位 | CW6163B CW6263B | CW6180B CW6280B | CW6194B CW6294B |
床身上**大回转直径 | mm | 630 | 800 | 940 |
刀架上**大回转直径 | mm | 750/1000/1500/2000/3000 /4000/5000/6000/7000/ 8000/9000/10000 | 750/1000/1500/2000/3000 /4000/5000/6000/7000/ 8000/9000/10000 | 750/1000/1500/2000/3000 /4000/5000/6000/7000/ 8000/9000/10000 |
**大工件长度 | mm | 600/850/1350/1850/2850/ 3850/4850/5850/6850/ 7885/8850/9850 | 600/850/1350/1850/2850/ 3850/4850/5850/6850/ 7885/8850/9850 | 600/850/1350/1850/2850 /3850/4850/5850/6850/ 7885/8850/9850 |
马鞍处**大回转直径 | mm | 830 | 1000 | 1140 |
马鞍有效宽度 | mm | 300 | 300 | 300 |
床身导轨宽度 | mm | 550550 | 550 | 550 |
主轴端部代号 | mm | C11 | C11 | C11 |
主轴通孔直径 | mm | 100 | 100 | 100 |
主轴前端锥孔 | mm | 1:20/120 | 1:20/120 | 1:20/120 |
主轴转速范围 | mm | 7.5-1000 | 6-800 | 6-800 |
主轴转速级数 | mm | 18 | 18 | 18 |
纵横向进给量种数范围 | mm | 64;0.1-24.32 | 64;0.1-24.32 | 64;0.1-24.32 |
横纵向进给量比 | mm | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 |
丝杠螺距 | mm | 12 | 12 | 12 |
公制螺纹种数范围 | mm | 50;1-240 | 50;1-240 | 50;1-240 |
英制螺纹种数范围 | mm | 26;14-1(牙/寸) | 26;14-1(牙/寸) | 26;14-1(牙/寸) |
模数螺纹种数范围 | mm | 53;0.5-120 | 53;0.5-120 | 53;0.5-120 |
径节螺纹种数范围 | mm | 24;28-1(牙/寸) | 24;28-1(牙/寸) | 24;28-1(牙/寸) |
溜板快移速度 | mm | 4000 | 4000 | 4000 |
下刀架**大横向行程 | mm | 440 | 440 | 440 |
上刀架**大行程 | mm | 200(小刀架自动走刀130) | 200 | 200 |
刀杆截面 | mm | □32 | □32 | □32 |
尾座套筒直径 | mm | 100 | 100 | 100 |
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 |
尾座套筒锥孔 | mm | Morse 5 | Morse 5 | Morse 5 |
主电机功率 | mm | 11 | 11 | 11 |
机床质量 | mm | 3200/3400/3700/4200/4 700/58006800/7800/88 00/9800/10800/11800 | 3200/3400/3700/4200/4 700/58006800/7800/88 00/9800/10800/11800 | 3200/3400/3700/4200/4 700/58006800/7800/88 00/9800/10800/11800 |
机床长度 | mm | 2958/3275/3725/4225 /5225/6275/7355/8355 /9275/11275/12275 | 2958/3275/3725/4225 /5225/6275/7355/8355 /9275/11275/12275 | 2958/3275/3725/4225 /5225/6275/7355/8355 /9275/11275/12275 |
机床宽度 | mm | 1393 | 1473 | 1430 |
机床宽度 | mm | 1537 | 1622 |
1690
|
感谢您购买恩特机床有限公司产品!为了使我们的服务让您更满意,购买后请认真阅读此保修卡并妥善保存。若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格执行公司售后服务政策并接受客户监督。保修期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的配件更换,机床修理等,我公司免费提供快速服务。售后服务团队会为您提供**优质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。更多问题请致电0632-7115868 18663270787 王师傅