数控机床分类 | 数控铣床 |
---|---|
主电机功率 | 5.5(kw) |
运动方式 | 轮廓控制 |
加工尺寸范围 | 600*500(mm) |
主轴转速范围 | 8000(rpm) |
刀具数量 | 24 |
控制方式 | 闭环控制 |
控制系统 | 三菱 |
布局形式 | 立式 |
动力类型 | 液压 |
用途 | 锻压 |
适用行业 | 通用 |
售后服务 | 一年 |
品牌 | 国产 |
型号 | 650 |
【温馨提示】以上产品图片价格仅供参考,具体详情请来电咨询!
真诚期待与您的合作!!
热卖推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
数控机床分类 | 数控铣床 |
---|---|
主电机功率 | 5.5(kw) |
运动方式 | 轮廓控制 |
加工尺寸范围 | 600*500(mm) |
主轴转速范围 | 8000(rpm) |
刀具数量 | 24 |
控制方式 | 闭环控制 |
控制系统 | 三菱 |
布局形式 | 立式 |
动力类型 | 液压 |
用途 | 锻压 |
适用行业 | 通用 |
售后服务 | 一年 |
品牌 | 国产 |
型号 | 650 |
【温馨提示】以上产品图片价格仅供参考,具体详情请来电咨询!
真诚期待与您的合作!!
热卖推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||