厂家(产地) | 东莞徽创 |
---|---|
牌号 | 1 |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 蓝色 |
规格 | 正常规格 |
用途 | 材料烘干 |
产地/厂家 | 广东东莞 |
材质 | 不锈钢 |
功率 | 1.5kw |
类型 | 立式 |
适用范围 | 电子 |
温度范围 | 250(℃) |
主要用途 | 塑胶原料烘干 |
操作方式 | 手动控制 |
干燥介质 | 空气 |
品牌 | 徽创 |
型号 | 5/9/12/20层 |
加工定制 | 是 |
重量:200(kg) | 产品别名:烤箱,烘箱,干燥机 |
产品用途:产品除湿烘干及原料除湿烘干 | 类别:干燥机 |
电动机功率:0.37/1.5(KW) | 是否提供加工定制:是 |
外形尺寸:1440*800*620(mm) | 重量:200(kg) |
产品别名:烤箱,烘箱,干燥机 | 产品用途:产品除湿烘干及原料除湿烘干 |
类别:干燥机 | 电动机功率:0.37/1.5(KW) |
是否提供加工定制:是 | 外形尺寸:1440*800*620(mm) |
箱型干燥机适用于所有种类的聚合物材料烘干,并能同时烘干不同的材料,非常适用少量、多样性的原料或试模时使用,也可用于电子、电机、电镀、烤漆、印刷等多行业相关产品之预热或干燥处理。
特点:
1)采用精密P.I.D.电子温度控制,达到均匀的烘干效果。
2)高温密封门可保持一致的温度并降低热量损耗。
3)不锈钢材质的烤盘及内胆,可防止在烘干过程中污染原料。
4)优化设计,方便维修保养。
5)入风口、排风口均可调式设计,可方便调节风量。
6)配置超温保护器,可避免超温干燥。
7)配置马达过载保护。
8)24小时定时装置,操作方便。
9)配备警示灯,可立即反映故障。
10)可依需求定制烤盘或整机特制。
机器规格
机型 | 外部尺寸 | 内部尺寸 | 电机功率 | 电热功率 | 温控范围 | 盘架数 | 装料量 | 重量 |
| (mm) | (mm) | (kw) | (kw) | (℃) |
| kg | kg |
OV-5 | 1200*800*620 | 660*600*550 | 0.37 | 4 | 250 | 5 | 50 | 148 |
OV-9 | 1400*800*620 | 900*600*550 | 0.37 | 4.5 | 250 | 9 | 90 | 178 |
OV-12 | 1600*800*620 | 1100*600*550 | 0.75 | 6 | 200 | 12 | 120 | 285 |
OV-20 | 1700*1210*870 | 1000*990*800 | 1.5 | 9 | 200 | 20 | 200 | 415 |
注:机器电压规格为3?380V,50HZ.
设定温度时一定要参考原料之干燥温度,配合实际经验进行设定。
塑胶原料之干燥温度参考表:
原料 | 干燥温度(℃) | 干燥时间(hr) |
ABS | 80 | 2~3 |
POM | 100 | 2 |
PMMA | 80 | 3 |
IonOMER | 90 | 3~4 |
PA6/6.6/6.10 | 75 | 4~6 |
PA11 | 75 | 4~5 |
PA12 | 75 | 4~5 |
PC | 120 | 2~3 |
PU | 90 | 2~3 |
PBT | 130 | 3~4 |
PE | 90 | 1 |
PET | 160 | 4~5 |
PPO | 110 | 1~2 |
PI | 120 | 2 |
PP | 90 | 1 |
PS(GP) | 80 | 1 |
PSU | 120 | 3~4 |
PVC | 70 | 1~2 |
SAN(AS) | 80 | 1~2 |