类型 | 普通车床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主电机功率 | 4.5(kw) |
加工精度 | 高精度 |
最大加工长度 | 1500(mm) |
最大加工直径 | 400(mm) |
最大回转直径 | 400(mm) |
主轴通孔直径 | 46(mm) |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 |
适用行业 | 冶金 |
动力类型 | 机械传动 |
适用范围 | 专用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 1 |
品牌 | 南方 |
型号 | C6140D/1500 |
车床型号 | C6132A | C6232A | C6140A | C6240A | |||
主机规格 | 中心高 | 175mm | 202mm | ||||
床身上**大回转直径 | 350mm | 400mm | |||||
**大工件长度 | 750mm | 1000mm | 750mm | 1000mm | |||
刀架**大行程(纵向) | 650mm | 900mm | 650mm | 900mm | |||
刀架上**大工件回转直径 | 190mm | 240mm | |||||
马鞍槽内**大工件回转直径 |
| 520mm |
| 580mm | |||
花盘前马鞍有效长度 |
| 200mm |
| 200mm | |||
棒料直径 | 45mm | ||||||
主轴 | 通孔直径 | 46mm(或52mm) | |||||
锥孔 | MT6 | ||||||
转速50HZ(60HZ) | 25~1600r/min (30~2000r/min)正反各12种 | ||||||
刀架 | 刀架横向**大行程 | 240mm | |||||
小刀架**大行程 | 140mm | ||||||
纵向刻度值 | 0.5mm/格100mm/r | ||||||
横刀架刻度值 | 0.05mm/格4mm/r | ||||||
小刀架刻度值 | 0.05mm/格3mm/r | ||||||
刀架回转角度范围 | ±45° | 1°/格 | |||||
主轴中心线至刀具支承面距离 | 22mm | 27mm | |||||
刀杆截面尺寸(高x宽) | 20mm*20mm | 25mm*20mm | |||||
纵向进给量 | 0.04~2.16 mm/r138种 | ||||||
横向进给量 | 0.02~1.08 mm/r138种 | ||||||
主轴中心线到方刀架侧面**大距离 | 205 mm | ||||||
尾座 | **套内孔锥度 | MT4 | |||||
**套**大移动量 | 130mm | ||||||
横向**大移动量 | ±10mm | ||||||
螺纹 | 公制 | 0.45~20 mm/r30种 | |||||
英制 | 80~1 n/1"35种 | ||||||
模数 | 0.25~10 mm25种 | ||||||
径节 | 160~3 DP30种 | ||||||
电机 | 主电机 | YD132M-8/4B5TH3/4.5KW | |||||
主电机转速50HZ(60HZ) | 750/1500r/min(900/1800 r/min) | ||||||
冷却泵电机 | AYB-20TH0.115 KW | ||||||
外形尺寸 | 中心距500mm | 1700mm*900mm*1200mm | 1700mm*900mm*1250mm | ||||
中心距750mm | 1950mm*900mm*1200mm | 1950mm*900mm*1250mm | |||||
中心距1000mm | 2150mm*900mm*1200mm | 2150mm*900mm*1250mm | |||||
净重 | 中心距 500mm | 1200 kg | 1250 kg | ||||
中心距750mm | 1300 kg | 1350 kg | |||||
中心距1000mm | 1400 kg | 1450 kg | |||||
皮带 | 主传动三角皮带型号规格 | A -1900 mm | A -1950 mm | ||||
注:C6232A,C6240A**大工件长度为500mm、750mm和1000mm时,刀架**大行程(纵向)分别为360mm、610mm和860mm。 | |||||||
主要性能和特点
本机床适用于车削工件外圆、内孔、端面、切槽和公制、英制、模数、径节螺纹、还可进行钻孔、镗孔、铰孔等工艺、特别适于单件、成批生产企业使用
本机床主轴箱采用加工中心加工,箱内齿轮全部采用数控蜗杆磨齿轮机加工,机床导轨经精磨。机床具有精度高、噪音低、刚性好、操作方便等特