类型 | 普通车床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主电机功率 | 11(kw) |
加工精度 | 高精度 |
最大加工长度 | 3000(mm) |
最大加工直径 | 660(mm) |
最大回转直径 | 660(mm) |
主轴通孔直径 | 105(mm) |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 |
适用行业 | 冶金 |
动力类型 | 机械传动 |
适用范围 | 专用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 质保一年 |
用途 | 金属成型 |
品牌 | 宝鸡车床 |
型号 | CS6166C/3000 |
概述:
--可车削内外圆柱面、端面及其它旋转面;
--车削各种常用公制、英制、模数、径节螺纹;
--进行钻孔、铰孔和拉油槽等;
--主轴通孔直径可为Φ52、Φ82、Φ105,可通过不同直径的棒料;
--具有公制或英制进给系统,适合使用不同长度计量单位的地区和**;
--配有手动刹车和脚踏刹车,操作习惯不同的地区和**选择;
--不同电压(220V、380V、420V),不同频率(50Hz、60Hz)的电气系 统
技术规格:
项目 | 单位
| 参数 | |||||||
CS6140 | CS6150B | CS6166B | CQ6180B | CS6150C | CS6166C | CQ6180C | |||
加工范围 | 床身上**大回转直径 | mm | φ400 | φ500 | φ660 | φ800 | φ500 | φ660 | φ800 |
床鞍上**大回转直径 | mm | φ220 | φ300 | φ420 | φ560 | φ300 | φ420 | φ560 | |
**大工件长度 | mm | 750/1000/1500/2000/2500/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | 2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 2000/3000 | |||
主轴
| 主轴通孔直径 | mm | φ52 | φ82 | φ82 | φ105 | |||
主轴头型式 |
| CS6140:ISO 702/Ⅲ No.6 卡口型; 其余: ISO 702/Ⅱ No.8凸轮锁紧型 | |||||||
主轴转速范围 | r/min | 24级 9-1600 | 24级8-1400 | 12级36-1600 | 12级30-1400 | ||||
主轴电机功率 | kW | 7.5 | |||||||
尾座 | 尾座套筒直径/行程 | mm | φ75/150 | φ90/150 | φ75/150 | φ90/150 | |||
**锥度 | MT | 5 | |||||||
刀架 | 刀位数/刀方尺寸 |
| 4/25X25 | ||||||
进给 | X向**大行程 | mm | 145 | ||||||
Z向**大行程 | m/min | 320 | 310 | 320 | |||||
X向进给范围 | mm/r | 93种 0.028-6.43 | 65种0.063-2.52 | ||||||
Z向进给范围 | mm/r | 93种 0.012-2.73 | 65种0.027-1.07 | ||||||
公制螺纹范围 | mm | 48种 0.5-224 | 22种1-14 | ||||||
英制螺纹范围 | t.p.i | 48种 72-1/4 | 25种28-2 | ||||||
模数螺纹范围 | πmm | 42种 0.5-112 | 18种0.5-7 | ||||||
径节螺纹范围 | t.p.i.π | 42种 56-1/4 | 24种56-4 | ||||||
其它
| 冷却泵电机功率 | kW | 0.06 | ||||||
机床长度 | mm | 2382/2632/3132/3632/4632 | 2632/3132/3632/4632 | 3365/4365 | 2632/3132/3632/4632 | 3365/4365 | |||
机床宽度 | mm | 975 | 1050 | 1340 | 975 | 1340 | |||
机床高度 | mm | 1230 | 1350 | 1490 | 1270 | 1450 | 1490 | ||
机床重量 | kg | 1795/2050/2250/2450/2850 | 2050/2100/2300/2500/2900 | 2400/2600/2800/3000 | 3300/3700 | 2100/2300/2500/2900 | 2200/2400/2600/3000 | 3000/3200 |