类型 | 普通车床 |
---|---|
控制形式 | 其它 |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 |
产品类型 | 全新 |
品牌 | 夏氏机床 |
型号 | CN6140BCN6240B |
有色金属、非金属工件的内外圆柱、圆锥以及其它形式的回转表面进行粗、精加工;能车削各种常用公制、英制、模数、径节螺纹及多头螺纹;能进行钻孔、纹孔和油槽的拉削等加工工作。
能进行大螺距螺纹车削,主轴孔径为Ф82,也适用于大直径管料零件的加工。
车床精车时,其圆度误差不大于0.01mm,圆柱度误差在100mm测量长度上不大于0.01mm,表面粗糙度(Ra)不大于25μm;精车螺纹试件的精度在300mm长度上的螺距误差不大于0.06mm;采用快速电机驱动,刀架纵、横运动,节约了加工辅助时间,尾座采用滚轮移动,使整个尾座移动更加轻快。
本系列车床具有较广泛的工艺性能,适用于一般机械制造业的单件、小批生产车间、各行业的工具制造部门、机器设备修理部门和试验室。
本机床具有导轨跨距大为:390mm。刚性好、精度高、操作方便、噪音低、万能性、外观造型较好的优点。
车床型号 | CN6140B | CN6240B | CN6150B CN6250B | |
主机规格 | 中心高 | 210mm | 250mm | |
车身上最大回转直径 | 420mm | 500mm | ||
最大工件长度 | 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | |||
刀架最大行程(纵向) | 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | |||
刀架上最大工件回转直径 | 220mm | 300mm | ||
马鞍槽内最大工件回转直径 |
| 630mm | 710mm | |
花盘前马鞍有效长度 |
| 240mm | 240mm | |
棒料直径 | Ф80 | |||
主轴 | 通孔直径 | Ф82 | ||
锥孔 | Ф90/1:2 | |||
转速50Hz | 9`1600r/min正反各12种 | |||
刀架 | 刀架横向最大行程 | 320mm | 360mm | |
小刀架最大行程 | 145mm | |||
纵向刻度值 | 1mm/格式 300mm/r | |||
横刀架刻度值 | 0.05mm/格式 5mm/r | |||
小刀架刻度值 | 0.05mm/格式 5mm/r | |||
刀架回转角度范围 | ±50° | 1°/格 | ||
主轴中心线至刀具支付承面距离 | 28mm | 28mm | ||
刀杆截面尺寸(高×宽) | 25mm×25mm | 25mm×25mm | ||
纵向进给量 | 0.028~6.43mm/r 93种 | |||
横向进给量 | 0.012~2.73mm/r 93种 | |||
尾座 | 顶尖套内孔锥度 | MT5 | ||
顶尖套最大移动量 | 150 | |||
横向最大移动量 | ±15mm | |||
螺纹 | 公制 | 0.5~224 48种 | ||
英制 | 72~1/8t/in 48种 | |||
模数 | 0.5~112 42种 | |||
径节 | 56~1/4DP 45种 | |||
电机 | 主电机 | 7.5kW | ||
主电机转速50Hz | 1500r/min | |||
冷却泵电机 | 90W 快速电机250W | |||
外形尺寸 长×宽×高 | 中心距 1000mm | 2625mm×1043mm×1275mm | 2625mm×1077mm×1315mm | |
1500mm | 3125mm×1043mm×1275mm | 3125mm×1077mm×1315mm | ||
2000mm | 3625mm×1046mm×1275mm | 3625mm×1077mm×1315mm | ||
3000mm | 4625mm×1046mm×1275mm | 4625mm×1077mm×1315mm | ||
净重 | 中心距 1000mm | 2250kg | 2350kg | |
1500mm | 2450kg | 2550kg | ||
2000mm | 2650kg | 2750kg | ||
3000mm | 3800kg | 3900kg | ||
皮带 | 主传动三角皮带型号规格 | B-2260mm | B-2260mm |
标准附件配置: 三爪卡盘连法兰盘(40B配∮250 ;
50B配∮250或∮320);