动力类型 | 机械传动 |
---|---|
控制方式 | 半闭环控制 |
控制系统 | 新代 |
售后服务 | 终身服务 |
用途 | 数控特种加工 |
运动方式 | 直连式 |
主电机功率 | 15 |
主轴转速范围 | 6000 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
加工尺寸范围 | 2000*1250 |
品牌 | 河北大恒 |
型号 | DHXK2016 |
数控机床分类 | 数控铣床 |
数控龙门铣床加重型DHXK2016,是在量产2016基础上,机床各机械部分加重,工作台承载8吨。数控龙门铣床的结构特点:
固定式床身、工作台移动;主轴箱随溜板上下移动;亦可沿横梁左右移动实现三轴联动;配置15kW双速主铣头。机床具有铣削、镗削、钻削、锪孔、攻丝等功能,适用于机械、钢铁、能源、汽车、航空航天、兵器、船舶等行业的大、中型零件的加工。配备附件铣头后可实现工件的一次装夹,安装直角铣头可五面加工,一机多用,提高了工件的加工效率。可配选24把圆盘
序号 | 项目 | 主要参数 | |
1 | X轴行程 | mm | 2200 |
2 | Y轴行程 | mm | 1800 |
3 | Z轴行程 | mm | 900 |
4 | 龙门跨距 | mm | 1600 |
5 | 主轴端面至工作台距离 | mm | 150-1050 |
6 | 工作台面积 | mm | 2000×1250 |
7 | 最大承重 | T | 5 |
8 | T型槽数量 | No. | 5 |
9 | T型槽尺寸/间距 | mm | 22/250 |
10 | 驱动方式 |
| 直连式 |
11 | 主轴转速 | rpm | 6000 |
12 | 主电机功率 | kW | 15 |
13 | 主轴扭矩 | N.m | 120 |
14 | 主轴锥度及规格 |
| ISO7:24NO50 |
15 | 拉钉规格 |
| P50T-2-MAS403-45° |
16 | 数控系统 | 新代 | 11A |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 12/12/8 |
18 | X、Y、Z伺服电机功率 | kW | 4.7 |
19 | X、Y、Z伺服电机扭矩 | N.m | 23/18/23 |
20 | X、Y、Z伺服电机转速 | rpm | 2500 |
21 | X、Y、Z轴丝杠直径 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 |
22 | 进给速度 | mm/min | 6000 |
23 | 最小步进当量 | mm | 0.001 |
|
|
|
|
式刀库,形成龙门加工中心,实现自动换刀功能
网址:www.hbdhmc.com
QQ:1536692473