主电机功率 | 11kw |
---|---|
主轴转速范围 | 75~560rpm |
工作台尺寸 | 2000×3000mm |
产品类型 | 全新 |
控制形式 | 数控 |
类型 | 龙门铣床 |
适用范围 | 适用于航空、重机、机车、造船、发电、机床、汽车、印刷、模具等行业半精加工和精加工,也可以用于粗加工 |
是否库存 | 否 |
作用对象 | 五金 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 卧式 |
作用对象材质 | 金属 |
品牌 | 恒伟机械 |
型号 | TX20 |
主轴锥孔锥度 | 7:24 |
T型槽数目 | 4.0 |
TX20系列龙门镗铣床是集机、电、液等先进技术于一体的机械加工设备,适用于航空、重机、机车、造船、发电、机床、汽车、印刷、模具等行业半精加工和精加工,也可以用于粗加工。龙门镗铣床总体结构由一个龙门架组成,龙门架由双立柱、活动横梁、连接梁、横向溜板及铣头滑枕组成刚性框架,横梁沿立柱导轨上下运动(W轴),横梁上配置一台立式大功率多功能滑枕式镗铣头,镗铣头溜板沿横梁导轨左右运动(Y轴)及其上下运动(Z轴),龙门框架沿床身纵向运动(X轴)。
序 | 型号 | 加工范围 | 工作台 | 龙门宽度/mm | 床身导轨中距/mm | 立柱导轨轨距/mm | 横梁导轨轨距/mm | 加工重量/t | 主电机功率/Kw | 备注 |
长×宽×高/m | 长×宽/m | |||||||||
1 | TX2010×3 | 3×1×0.8 | 3×1 | 1200 | 570 | 400 | 475 | 8 | 11 | 标准配置: |
2 | TX2010×4 | 4×1×0.8 | 4×1 | 1200 | 570 | 400 | 475 | 10 | 11 | |
3 | TX2010×6 | 6×1×0.8 | 6×1 | 1200 | 570 | 400 | 475 | 12 | 11 | |
4 | TX2010×8 | 8×1×0.8 | 8×1 | 1200 | 570 | 400 | 475 | 15 | 15 | |
5 | TX2012×3 | 3×1.25×1 | 3×1.25 | 1500 | 710 | 400 | 475 | 8 | 11 | |
6 | TX2012×4 | 4×1.25×1 | 4×1.25 | 1500 | 710 | 400 | 475 | 10 | 11 | |
7 | TX2012×6 | 6×1.25×1 | 6×1.25 | 1500 | 710 | 400 | 475 | 13 | 15 | |
8 | TX2012×8 | 8×1.25×1 | 8×1.25 | 1500 | 710 | 400 | 475 | 16 | 15 | |
9 | TX2016×4 | 4×1.7×1.25 | 4×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 15 | 11 | |
10 | TX2016×6 | 6×1.7×1.25 | 6×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 18 | 15 | |
11 | TX2016×8 | 8×1.7×1.25 | 8×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 20 | 15 | |
12 | TX2016×10 | 10×1.7×1.25 | 10×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 25 | 15 | 标准配置: |
13 | TX2016×12 | 12×1.7×1.25 | 12×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 30 | 20 | |
14 | TX2020×4 | 4×2.2×1.6 | 4×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 20 | 15 | |
15 | TX2020×6 | 6×2.2×1.6 | 6×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 22 | 15 | |
16 | TX2020×8 | 8×2.2×1.6 | 8×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 24 | 20 | |
17 | TX2020×10 | 10×2.2×1.6 | 10×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 28 | 20 | |
18 | TX2020×12 | 12×2.2×1.6 | 12×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 30 | 20 | |
19 | TX2025×6 | 6×2.6×1.8 | 6×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 30 | 22 | 标准配置: |
20 | TX2025×8 | 8×2.6×1.8 | 8×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 35 | 22 | |
21 | TX2025×10 | 10×2.6×1.8 | 10×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 40 | 30 | |
22 | TX2025×12 | 12×2.6×1.8 | 12×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 48 | 30 | |
23 | TX2025×16 | 16×2.6×1.8 | 16×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 60 | 37 | |
24 | TX2030×6 | 6×3.2×2 | 6×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 35 | 30 | |
25 | TX2030×8 | 8×3.2×2 | 8×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 40 | 30 | |
26 | TX2030×10 | 10×3.2×2 | 10×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 50 | 30 | |
27 | TX2030×12 | 12×3.2×2 | 12×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 60 | 37 | |
28 | TX2030×16 | 16×3.2×2 | 16×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 80 | 45 |
河北恒伟机械有限公司 联系人:冯智立 电话:0318-4699028 传真:0318-4695877 手机:13932803198 网址:www.hengweijixie.net 河北省阜城县西环路红绿灯北50米路西