产品类型 | 全新 |
---|---|
动力类型 | 机械传动 |
加工精度 | 普通精度 |
控制形式 | 人工 |
类型 | 桌上车床 |
适用范围 | 通用型 |
外形尺寸 | 680*345*305(mm) |
主电机功率 | 0.15(kw) |
最大回转直径 | 250(mm) |
安装形式 | 桌上 |
是否库存 | 是 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 卧式 |
主轴通孔直径 | 9(mm) |
最大加工长度 | 140(mm) |
最大加工直径 | 140(mm) |
主轴转速级数 | 无级 |
型号 | C1 |
微型车床 CO/C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
产品类型 | 全新 |
---|---|
动力类型 | 机械传动 |
加工精度 | 普通精度 |
控制形式 | 人工 |
类型 | 桌上车床 |
适用范围 | 通用型 |
外形尺寸 | 680*345*305(mm) |
主电机功率 | 0.15(kw) |
最大回转直径 | 250(mm) |
安装形式 | 桌上 |
是否库存 | 是 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 卧式 |
主轴通孔直径 | 9(mm) |
最大加工长度 | 140(mm) |
最大加工直径 | 140(mm) |
主轴转速级数 | 无级 |
型号 | C1 |
微型车床 CO/C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||