品牌 | 铁骏 |
---|---|
型号 | TJ-4H |
机型 | TJ-2H | TJ-3H(1) | TJ-3HD | TJ-4H | |
工作台尺寸 | mm | 230×1067×72 | 254×1270×82 | 254×1270×82 | 280×1370×87 |
左右(X) | mm | ▲730 | ▲914 | ▲914 | ▲800 |
前后(Y) | mm | ▲320 | ▲406(■406) | ■406 | ■420 |
上下(Z) | mm | ▲406 | ▲406 | ▲406 | ■420 |
主轴管行程 | mm | 127 | 127 | 127 | 127 |
速度 | rpm | 80-5440(16速) | 80-5440(16速) | 80-5440(16速) | 80-5440(16速) |
锥度 | R8(or NT30) | R8(or NT30) | R8(or NT30) | R8(or NT30) | |
马力 | HP | 3 | 3 | 4 | 4 |
主轴端至工作台最大距离 | mm | 455 | 430 | 430 | 450 |
机床尺寸 | mm | 1400×1640×2100 | 1500×1700×2100 | 1500×1700×2200 | 1500×1700×2450 |
机床重量 | kg | 1000 | 1280(1400) | 1400 | 1500 |
机型 | TJ-4HA | TJ-4HB | TJ-4HE | TJ-4HW | |
工作台尺寸 | mm | 280×1370×87 254×1270×87 | 280×1370×87 254×1270×87 | 254×1270×87 | 254×1270×87 |
左右(X) | mm | ▲800 | ▲800 | ▲710 | ▲860 |
前后(Y) | mm | ■400 | ■400 | ▲▲445 | ■380 |
上下(Z) | mm | ■480 | ■540 | ▲415 | ■380 |
主轴管行程 | mm | 127 | 127 | 127 | 127 |
速度 | rpm | 80-5440(16速) | 80-5440(16速) | 80-5440(16速) | 80-5440(16速) |
锥度 | R8(or NT30) | R8(or NT30) | R8(or NT30) | R8(or NT30) | |
马力 | HP | 4 | 4 | 3 | 立3HP/横3HP |
主轴端至工作台最大距离 | mm | 500 | 560 | 450 | 450 |
机床尺寸 | mm | 1700×1700×2510 | 1700×1700×2570 | 1500×1700×2450 | 1500×1700×2450 |
机床重量 | kg | 1600 | 1650 | 1380 | 1650 |
特点:
●米汉纳(Meehanite)高级铸件。
●前后滑道及高同波硬化处理,精密研磨。
●主轴管表面高周波硬化处理镀硬铬,精密研磨。
●高清密级7207 Cp4主轴轴承。
●前后及左右(X.Y轴)滑道贴附耐磨片(TURCITE_B)。
●Y,Z,X轴为鸠尾槽滑道。
标准附件:
●手动注油器。
●拉杆
●工具箱及工具
●前后滑道证书
●操作手册