品牌 | 天龙 |
---|---|
型号 | 数控铣床 |
动力类型:机械传动 | 运动方式:轮廓控制 |
适用行业:电子,模具,磁材,机械加工 | 主电机功率:2(kw) |
控制系统:HL.HF | 布局形式:立式 |
数控机床分类:其他数控机床 | 用途:数控特种加工 |
刀具数量:其他 | 控制方式:开环控制 |
动力类型:机械传动 | 运动方式:轮廓控制 |
适用行业:电子,模具,磁材,机械加工 | 主电机功率:2(kw) |
控制系统:HL.HF | 布局形式:立式 |
数控机床分类:其他数控机床 | 用途:数控特种加工 |
刀具数量:其他 | 控制方式:开环控制 |
数控铣床主要技术参数 ">立式数控铣床主要技术参数 | |||||
机床型号 Model | 单位 Unit | XK/XH714 | XK/XH715 | XK/XH716 | |
三轴行程 Axis travel | |||||
X轴/Y轴/Z轴 行程Travel for X/Y/Z axes | mm | 800/430/520 | 800/500/550 | 1000/600/600 | |
主轴鼻端至工作台面 Distance from spindle nose to table surface | mm | 150-670 | 150-700 | 170-770 | |
主轴中心至立柱轨面 Distance from spindle center to column surface | mm | 530 | 550 | 600 | |
工作台 Worktable | |||||
工作台(长度*宽度) Worktable (length×width) | mm | 1000*430 | 1050*500 | 1300*600 | |
工作台最大荷重 Maximum load of table | Kg | 500 | 600 | 800 | |
T型槽(槽宽*槽数*间距) T-slot (slot width×number of slot×pitch) | mm | 18*3*125 | 18*3*150 | 18*5*120 | |
主轴系统 Main spindle | |||||
主轴转速 Spindle speed | rpm | 60-8000 | 60-8000 | 60-8000 | |
主轴锥孔(型号/安装直径)Tool holder(model/ diameter) | BT40/φ150 | ||||
主轴传动方式 Drive manner of spindle | 皮带传动 Belt drive | ||||
主轴马达功率 Motor power of spindle | Kw | 7.5/11(30min) | 7.5/11(30min) | 11/15(30min) | |
进给系统 Feeding system | |||||
CNC系统CNC system | FANUC/三菱/西门子( FANUC/ Mitsubishi / Siemens) | ||||
X、Y丝杠规格Guide screw of X,Y axis | mm | 4008 | 4010 | ||
Z轴丝杠规格Guide screw of Z axis | mm | 4008 | 4010 | ||
驱动联结方式 Drive connection way | 直联 Direct connection | ||||
X&Y/Z轴快速位移 Rapid shift of axes of X&Y/Z | m/min | 18/18 | 15/15 | 18/18 | |
最大切削进给速度 Max. cutting feed speed | mm/min | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 | |
三轴马达功率 Motor power of three axes | Kw | 1.8 | 1.8 | 2.5 | |
自动换刀(数控铣无此项) Tool exchange automatic (only for CNC machining center) |