电动机功率 | 256Kw |
---|---|
螺杆长径比 | 30:1 |
螺杆直径 | ф65mm |
螺杆转速 | 100r/min |
生产能力 | 50-80kg/h |
适用原料 | PP,PE |
售后服务 | 整机保修一年 |
用途 | 生产PP/PE/PP结构和POF热收缩膜 |
种类 | 三层共挤聚烯烃热收缩膜(POF)吹膜机组 |
重量 | 22000kg |
品牌 | 建升 |
型号 | GJSM-1200型 |
最大吹膜宽度 | 500mm |
吹膜厚度 | 0.012-0.025mm |
机头膜口直径 | 1000mm |
GJSM-1200型 、GJSM-1800型
三层共挤聚烯烃热收缩膜(POF)吹膜机组
用途及特点: |
型号Model | GJSM-1200型 | GJSM-1800型 |
薄膜**大折径 | 1000mm | 1600mm |
薄膜厚度 | 0.012-0.025mm | 0.012-0.025mm |
**大挤出量 | 50-80kg/h | 100-140kg/h |
适应原料 | PP,PE | PP,PE |
内外层螺杆直径 | ф45mm | ф55mm |
中层螺杆直径 | ф65mm | ф80mm |
螺杆长径比 | 30:1 | 30:1 |
螺杆转速 | 100r/min | 100r/min |
内外层电机功率 | 11Kw | 15Kw |
中层电机功率 | 37Kw | 45Kw |
**大收卷直径 | 500mm | 500mm |
**大收卷速度 | 60m/min | 60m/min |
总装机容量 | 256Kw | 320Kw |
负荷 | 40-50%(总装机容量) | 40-50%(总装机容量) |
外形尺寸 | 10000×5600×11000mm | 12000×6600×14200mm |
机器重量(约) | 22000kg | 38000kg |
注:用户需要特大型机组应提前向本公司订购。