中心高 | 125MM |
---|---|
工作台面直径 | 125(mm) |
T型槽宽度 | 16(mm) |
分度精度 | 20(s) |
适用机床 | 铣床 |
是否库存 | 是 |
是否批发 | 是 |
品牌 | 钜振 |
型号 | BS-1 |
BS-0/BS-1半万能分度头:
半万能分度头是简易的分度中心,可直接、简接分度,完成面、槽、齿加工,不需配件。但整体结构与万能分度头相同,快速分度的24孔直接进行2,3,4,6,8,12,24等分分度,随机附3个分度板间接分度等分数2-50,51-380.
半万能分度头BS-0/BS-1(头部)Unit:mm/in
型号 | A | B | H | h | a | b | g | 中心顶针拔插 | 心轴内径 | 净重.(kg) |
BS-0 | 193 | 140 | 173 | 100 | 166 | 90 | 16 | MT2 | 18 | 23.8 |
7.59 | 5.51 | 6.81 | 3.93 | 6.53 | 3.54 | 0.63 | B&SN0.7 | |||
BS-1 | 242 | 168 | 220 | 128 | 206 | 113 | 16 | MT3 | 20 | 35.8 |
9.52 | 6.61 | 8.66 | 5.04 | 8.11 | 4.45 | 0.63 | B&SN0.9 |
半万能分度头中心BS-0.BS-1 (尾部) Unit:mm/in
型号 | A1 | B1 | H1 | h | a1 | b1 | g1 | N.W.(kg) | Mueasurement m? |
BS-0 | 175 | 87 | 107 | 100 | 130 | 92 | 16 | 和工作台包装在一起 | |
6.89 | 3.42 | 4.21 | 3.93 | 5.12 | 3.62 | 0.63 | |||
BS-1 | 183 | 87 | 137 | 128 | 158 | 110 | 16 | 和工作台包装在一起 | |
7.20 | 3.42 | 5.39 | 5.04 | 6.22 | 4.33 | 0.63 |
蜂巢板 A,B,C.
蜂巢板孔数量(螺旋齿减速比 1:40)
蜂巢板孔数量. | 蜂巢板 A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
蜂巢板 B | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
蜂巢板 C | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 |