加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 冲床周边设备 |
输送能力 | **(t/h) |
功率 | **(KW) |
输送距离 | 65(m) |
外形尺寸 | 170(m) |
重量 | 9.6(kg) |
适用领域 | 输送 |
品牌 | 佑亿 |
型号 | AF-2C |
佑亿机械厂家直销:空气自动送料机、高速滚轮送料机、NCF数控滚轮送料机、三合一送料机、精密材料矫正机、材料架、桌上精密冲床等 电话13818322238/13585658848
可来图订做非标型
全国统一服务热线400-888-0659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气自动送料机 滚轮送料机 伺服送料机 上海佑亿竭诚为你服务 免费热线:400-888-0659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
伺服滚轮料机详细说明:高精度的送料:针对高科技产业来临,以电脑闭路式回授控制,使精度确保在±0.02mm以内。
阶段式送料机:可输入20组不同的送料长度,每组提供999次冲压次数,满足特殊制品的加工生产(选配)。
人性化的手动模式:可输入适合的3段手动速度,让使用者更容易操作,精确地使材料送进模具而定位。
高效率的放松装置:配合冲床之凸轮讯号以及简单之料厚调整,即可快速的设定放松角度。
送料长度的设定:在控制面板上,直接输入送料长度,即可达到所需的送距。
送料机结构:滚轮采用中空式,重量轻,回转惯性小,表面硬度HRC60°,镀硬铬,耐磨损,寿命长。
型号 | 最大送料宽度 | 最大送料长度 | 适用材料厚度 | 模具线高度 | 最大送料速度 | 伺服马达 |
NCF-200 | 200mm | 9999.99mm | 0.2-3.2mm | 70-170mm | 20m/min | AC0.75KW |
NCF-300 | 300mm | 9999.99mm | 0.2-3.2mm | 70-170mm | 20m/min | AC0.85KW |
NCF-400 | 400mm | 9999.99mm | 0.2-3.2mm | 70-170mm | 20m/min | AC1.3KW |
NCF-500 | 500mm | 9999.99mm | 0.2-3.2mm | 70-170mm | 20m/min | AC1.3KW |
NCF-600 | 600mm | 9999.99mm | 0.2-3.2mm | 70-170mm | 20m/min | AC1.8KW |
NCF-700 | 700mm | 9999.99mm | 0.2-3.2mm | 90-190mm | 20m/min | AC1.8KW |
NCF-800 | 800mm | 9999.99mm | 0.2-3.2mm | 90-190mm | 20m/min | AC2.9KW |
详情请电13818322238/13585658848
型号 | 最大送料宽度 | 最大送料长度 | 适用材料厚度 | 模具线高度 | 最大送料速度 | 伺服马达 |
NCF-200A | 200mm | 9999.99mm | 0.3-4.5mm | 70-170mm | 20m/min | AC1.8KW |
NCF-300A | 300mm | 9999.99mm | 0.3-4.5mm | 70-170mm | 20m/min | AC1.8KW |
NCF-400A | 400mm | 9999.99mm | 0.3-4.5mm | 70-170mm | 20m/min | AC2.9KW |
NCF-500A | 500mm | 9999.99mm | 0.3-4.5mm | 70-170mm | 20m/min | AC4.4KW |
NCRF-600A | 600mm | 9999.99mm | 0.3-4.5mm | 70-170mm | 20m/min | AC4.4KW |
NCF-700A | 700mm | 9999.99mm | 0.3-4.5mm | 90-190mm | 20m/min | AC5.5KW |
NCF-800A | 800mm | 9999.99mm | 0.3-4.5mm | 90-190mm | 20m/min | AC5.5KW |
高速滚轮送料机RFS系列
适用领域电子,五金 |
高速滚轮送料机 - 规格表
型式 | 滚轮 宽度 | 送料 长度 mm | 材料 厚度 mm | 材料 线高 度 | 冲床 吨数 | 外形尺寸 | 整台 重量 | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | M | |||||||
RFS-105NS | 100 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 5-20 | 537 | 247 | 250 | 292 | 200 | 95 | 295 | 120 | 64 |
RFS-205NS | 200 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 637 | 347 | 270 | 342 | 220 | 125 | 345 | 120 | 87 |
RFS-255NS | 250 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 687 | 397 | 270 | 367 | 220 | 125 | 345 | 120 | 95 |
RFS-305NS | 300 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 737 | 447 | 270 | 392 | 220 | 125 | 345 | 120 | 103 |
RFS-355NS | 350 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 787 | 497 | 270 | 417 | 220 | 125 | 345 | 120 | 111 |
RFS-405NS | 400 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 60 | 837 | 547 | 270 | 442 | 220 | 125 | 345 | 120 | 121 |
RFS-455NS | 450 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 887 | 597 | 270 | 467 | 220 | 125 | 345 | 120 | 101 |
RFS-505NS | 500 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 937 | 647 | 310 | 492 | 220 | 125 | 345 | 120 | 141 |
RFS-555NS | 550 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 987 | 697 | 410 | 517 | 220 | 125 | 345 | 120 | 151 |
RFS-605NS | 600 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 1037 | 747 | 410 | 542 | 220 | 125 | 345 | 120 | 161 |
RFS-138NS | 130 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 10-60 | 535 | 275 | 410 | 276 | 220 | 95 | 295 | 185 | 76 |
RFS-188NS | 180 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 20-60 | 650 | 345 | 410 | 311 | 220 | 125 | 325 | 185 | 84 |
RFS-1310NS | 130 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 410 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 142 |
RFS-2010NS | 200 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 410 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 155 |
RFS-3010NS | 300 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 410 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 180 |
RFS-4010NS | 400 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 410 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 200 |
RFS-5010NS | 500 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 410 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 220 |
RFS-6010NS | 600 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 410 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 240 |
RFS-7010NS | 700 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 410 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 260 |
RFS-1315NS | 130 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 430 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 143 |
RFS-2015NS | 200 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 430 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 156 |
RFS-3015NS | 300 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 430 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 181 |
RFS-4015NS | 400 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 430 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 201 |
RFS-5010NS | 500 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 430 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 220 |
RFS-6015NS | 600 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 430 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 241 |
RFS-7015NS | 700 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 430 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 261 |
RFS-1320NS | 130 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 430 | 349 | 272 | 380 | 632 | 256 | 146 |
RFS-2020NS | 200 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 430 | 384 | 272 | 380 | 632 | 256 | 159 |
RFS-3020NS | 300 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 430 | 434 | 272 | 380 | 632 | 256 | 184 |
RFS-4020NS | 400 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 430 | 484 | 272 | 380 | 632 | 256 | 204 |
RFS-5020NS | 500 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 430 | 534 | 272 | 380 | 632 | 256 | 224 |
RFS-6020NS | 600 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 430 | 584 | 272 | 380 | 632 | 256 | 244 |
RFS-7020NS | 700 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 430 | 634 | 272 | 380 | 632 | 256 | 264 |
RFS-2030NS | 200 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 60-160 | 720 | 410 | 480 | 485 | 317 | 380 | 677 | 256 | 223 |
RFS-3030NS | 300 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-260 | 820 | 510 | 480 | 535 | 317 | 380 | 677 | 256 | 251 |
RFS-4030NS | 400 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 920 | 610 | 480 | 585 | 317 | 380 | 677 | 256 | 279 |
RFS-5030NS | 500 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 160-260 | 1020 | 710 | 480 | 635 | 317 | 380 | 677 | 256 | 307 |
RFS-6030NS | 600 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 160-260 | 1120 | 810 | 480 | 685 | 317 | 380 | 677 | 256 | 335 |
RFS-7030NS | 700 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 160-260 | 1220 | 910 | 480 | 735 | 317 | 380 | 677 | 256 | 363 |
我公司是专业生产冲床周边自动化设备的厂家,产品质量可靠,价格从优! 品质至上,价格合理,服务至上.欢迎您联系我们!
平面式电子圆盘送料机 |
|
商品描述: |
采用变频器送料,速度可任意调整,由每分钟0~30m。 规格表详情请电13818322238 |
全国免费热线:400-888-0659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|