床身上回转直径 | 600 |
---|---|
加工长度 | 1000 |
主轴转速范围 | 10-85,40-350,110-850 |
主轴通孔直径 | Φ105 |
拖板上回转直径 | 376 |
X/Z行程 | X:400 Z:1000 |
卡盘尺寸 | Φ320 |
主轴端部形式 | C11 |
主轴孔前端锥度 | 公制Metric 120-1:20 |
产地 | 山东 |
动力类型 | 电动 |
加工精度 | 高精度 |
类别 | 卧式 |
主电机功率 | 11KW |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 龙泽数控 |
型号 | CK6166 |
加工定制 | 是 |
技术参数 | Specifications | Units | CK6166数控车床 |
床身上大回转直径 | Max.Swing over bed | mm | Φ650 |
拖板上大回转直径 | Max.Swing over cross slide | mm | Φ375 |
大加工长度 | Max.Processing length | mm | 1000/1500/2000/3000 |
X/Z大行程 | X/Z axis travel | mm | X:400 Z:1200/1650/2200/3100 |
主传动形式 | Spindle transmission type |
| 三档机械变速,档内变频无极 Three gear mechanical transmission, frequency conversion stepless speed regulation |
主轴转速级数 | Spindle speed steep |
| 无极变速Stepless |
主轴转速范围 | Spindle speed | rpm | 10-85,40-350,110-850 |
主轴端部形式 | Spindle nose |
| C11 |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | Φ105 |
主轴孔前端锥度 | Spindle taper |
| 公制Metric 120-1:20 |
主轴电机功率 | Spindle motor | kW | 普通11 |
卡盘尺寸 | Chuck size | mm | 普通Φ320 |
滚珠丝杠规格 | Ball screw dia.and pitch |
| 2505/5010 |
X/Z进给电机扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:10 Z:15(30) |
X/Z快移速度 | X/Z axisrapid traverse | m/min | 4/5 |
X/Z重复定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | ±0.005 |
工件加工精度 | Processing accuracy |
| IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness |
| Ra1.6 |
尾座套筒直径 | Tailstock sleeve dia. | mm | Φ100 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 250 |
尾座锥度 | Tailstock sleeve taper | # | MT6 |
刀架形式 | Tool post type |
| 电动立式4工位(可选卧式6工位) Four-station Vertical electric al turret Optional Horizontal Six-station electric al turret |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 32*32 |
导轨形式 | Guide form |
| 平轨Flat rail |
总电源容量 | Total power capacity | kVA | 15 |
外形尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | mm | 3200/3700/4200/5200*1800*1900 |
机床重量(约) | Net weight | kg | 3900/4500/5400 |