产地 | 山东 |
---|---|
动力类型 | 电动 |
加工精度 | 高精度 |
类别 | 卧式 |
主电机功率 | 11KW |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 龙泽 |
型号 | CK6180 |
加工定制 | 是 |
主要技术参数
参数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
加工能力 | 床身Z大回转直径 | mm | Φ800 | |
拖板Z大回转直径 | mm | Ф450 | ||
Z大切削直径 | mm | Φ800 | ||
Z大加工长度 | mm | 1000-5000 | ||
| 有效加工长度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | |
行程 | X/Z轴Z大行程 | mm | 450/1000-5000 | |
X/Z 轴Z小位移单位 | mm | 0.001 | ||
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф105 | |
主轴级数 |
| 4挡无极变速 | ||
主轴极限转速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
主电机功率(变频) | kW | 11KW | ||
变频器 | kW | 11 | ||
X/Z轴 | N.m | 10/15 | ||
X/Z轴快移速度 | m/min | 4/6 | ||
进给刀架 | 刀架型式 |
| 4工位电动刀架 | |
刀杆尺寸 | mm | 32*32 | ||
刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直径 | mm | Φ75 | ||
尾座套筒行程 | mm | 200 | ||
| 尾座顶锥孔 |
| 莫氏6# | |
机床净重 | kg | 4000/4500/5000/5500/6000/6500 | ||
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | ||
其他 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 20kW/30A |