外形尺寸 | 1620×1060×1600(mm) |
---|---|
最大加工长度 | 400(mm) |
最大加工直径 | 300(mm) |
主轴孔径 mm | Φ48 |
Z大行程X/Z mm | 300/380 |
产地 | 山东 |
动力类型 | 电动 |
加工精度 | 高精度 |
类别 | 卧式 |
主电机功率 | 4kw |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 龙泽数控 |
型号 | CK6132 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | CCC |
项 目 | 单 位 | CK6132 |
床身回转直径 | mm | Φ320 |
拖板回转直径 | mm | Φ90 |
加工长度 | mm | 卡盘290/夹头400 |
行程X/Z | mm | 300/380 |
主轴端部形式 |
| A2-5 |
主轴孔径 | mm | Φ48 |
主轴拉管内径 | mm | Φ41 |
主轴转速 | rpm | 150-2500 |
夹持方式 |
| 卡盘可选气动夹头 |
主电机功率 | kw | 4 |
驱动电机 |
| 伺服 |
X轴快移速度 | m/min | 8 |
Z轴快移速度 | m/min | 10 |
X轴电机 | N.M | 4 |
Z轴电机 | N.M | 4 |
重复定位精度X/Z | mm | 0.01/0.01 |
尾座套筒直径 | mm | 60 |
尾座套筒行程 | mm | 100 |
尾座套筒锥度 |
| MT4 |
刀架形式 |
| 标配刀架可选排刀 |
刀具尺寸 | mm | 16*16 |
导轨形式 |
| 双三 |
总电源容量 | KVA | 7 |
机床重量(约) | Kg | 1200 |