产地 | 山东 |
---|---|
动力类型 | 电动 |
加工精度 | 高精度 |
类别 | 卧式 |
主电机功率 | 5.5kw |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 龙泽数控 |
型号 | CK6136 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | CCC |
参数/型号 | CK6136 | CK6140 | CK6150 | |||||
加工能力 | 床身上回转直径mm | 360 | 400 | 500 | ||||
滑板上回转直径mm | 190 | 210 | 260 | |||||
加工长度mm | 750/1000/1500 | |||||||
床身宽度mm | 360 | |||||||
行程 | X轴行程mm | 180/200/250 | ||||||
Z轴行程 | 1080 | |||||||
主轴 | 主轴转速范围r/min | 30-500-1800(高低2档)变频调速 | ||||||
主轴端部尺寸 | C6或C8 | |||||||
主轴内孔锥度 | 莫氏6号,公制52 | |||||||
主轴通孔直径mm | 52或80 | |||||||
刀架 | 刀具数量 | 4或6 | ||||||
刀柄尺寸 | 16*16 | 20*20 | 25*25 | |||||
换刀时间sec | ≤2 | |||||||
进给 | X轴快速进给mm/min | 步进3000 伺服4000 | ||||||
Z轴快速进给mm/min | 步进4000 伺服6000 | |||||||
每转切削进给量mm/r | 0.005-100 | |||||||
精度 | 设定单位mm | 0.001 | ||||||
重复定位精度mm | 0.01 | |||||||
表面粗糙度 | Ra1.6 | |||||||
尾架 | 尾座套筒锥度 | MT4或MT5 | ||||||
尾座套筒直径mm | 65 | |||||||
尾座套筒行程mm | 130 | |||||||
电机 | 主电机功率 KW | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
X轴、Z轴伺服电机N.m | 4、6或5、7.5或根据客户要求 | |||||||
机床外形尺寸(长*宽*高)mm | 750规格:2060*1200*1500 | |||||||
1000规格:2360*1200*1500 | ||||||||
1500规格:2660*1200*1500 | ||||||||
净重 | 1600Kg | 1700KG | 1800KG | |||||
数控系统 | GSK980TDb、928TD-L系列 华中、凯恩帝、锐普德 等用户要求的其他数控系统 |
龙泽数控车床主要配置如下:
1数控系统采用广数928TD-L ,驱动器、伺服电机、变压器都是原配,全封闭防护
2伺服电机驱动4N-M/X轴 6N-M/Z轴
3螺纹装置
4精密滚珠丝杠副
5四工位电动刀架
6集中自动润滑系统
7车头高低档,主轴孔径52
8冷却水泵总成
9手动自锁尾座