产地 | 山东 |
---|---|
动力类型 | 电动 |
加工精度 | 高精度 |
类别 | 卧式 |
主电机功率 | 15KW |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 龙泽数控 |
型号 | CK61125 |
加工定制 | 是 |
项 目 | CK61100 | CK61125 |
床身上Z大回转直径 | 1000 mm | 1250mm |
刀架上Z大回转直径 | 620 mm | 870mm |
床身宽度 | 600 mm | |
Z大工件长度 | 1.5/2/3/4/5/6/8m | |
Z大车削长度 | 1.3/1.8/2.8/3.8/4.8/5.8/7.8m | |
两尖之间Z大工件支承重量 | 5000 | |
主轴主轴头型式 | A2-15 | |
主轴通孔直径 | 105 mm | |
主轴孔锥孔直径及锥度 | 140 1:20 | |
转速级数 | 24(正) 12(反) | |
转速范围 | 2.5~250 | |
纵向快速移动速度 | 8m/min | |
横向快速移动速度 | 5 m/min | |
横向Z大行程 | 600 mm | |
Z小输入单位 | 0.001 mm | |
刀架工位数 | 4 | |
车刀刀杆截面尺寸 | 40 mm | |
尾架套筒外径 | 160 mm | |
尾架套筒内孔锥度 | M.T.NO.6 | |
尾架套筒最大行程 | 300 mm | |
X/Z向电机扭矩 | 33/37Nm | |
主电机功率 | 22KW | |
冷却泵电机功率 | 0.25KW | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 6100*2150*1700 | |
机床净重 | 9700 | 12300 |
注:机床净重随长度每增加(或减少1m,重量约增加(或减少)1100Kg |