类型 | 炮塔铣床 |
---|---|
重量 | 1800(kg) |
主电机功率 | 5hp(kw) |
主轴转速范围 | 60-3600(rpm) |
工作台尺寸 | 305*1370(mm) |
控制形式 | 仿形 |
布局形式 | 立式 |
作用对象 | 五金 |
作用对象材质 | 金属 |
适用范围 | 通用 |
适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 否 |
产品单价 | 57500 |
品牌 | 南京力锠机械有限公司 |
型号 | 6H |
炮塔型
米汉纳铸铁之铸件,钢性强。
强力炮塔型立铣头,加工效率高。
肋骨式机身,稳定并具抗震性。
内藏式水箱,容量充足且不占空间。
P4级精密轴承之主轴,加工精度佳。
镀硬铬之精密齿管,进给顺畅稳固。
可调间隙双螺帽装置之螺杆,精度耐久。
严格精密检测,确保机器精度。
| |||||||||||||||||
主軸錐度 | ISO 40 | ||||||||||||||||
主軸中心至立柱面 | 6-3/4" **小 ~ 29-3/4" **大 (172mm **小 ~ 756mm **大) | ||||||||||||||||
主軸鼻端至工作台面 | 0" **小 ~ 16" **大 (0mm **小 ~ 400mm **大) | ||||||||||||||||
主軸套筒直徑 | 3.94" (100mm) | ||||||||||||||||
主軸進給 (3) | .0015", .003", .006" (.04mm, .08mm, .15mm) | ||||||||||||||||
主軸行程 | 5" (127mm) | ||||||||||||||||
頭部傾斜角度 | 45° 前 45° 後 90° 右 90°左 | ||||||||||||||||
伸出臂行程 | 18" (458mm) | ||||||||||||||||
伸出臂旋轉角度 | 360° | ||||||||||||||||
工作台尺寸 | 305*1370 | ||||||||||||||||
**大工件重量 | 340kgs | ||||||||||||||||
工作台左右行程 | 32.3" (820mm) | ||||||||||||||||
前後行程 | 15" (380mm) | ||||||||||||||||
上下行程 | 14.2" (360mm) | ||||||||||||||||
機器重量 | 1800kgs | ||||||||||||||||
標準配備 ? Y&Z 軸滑道硬化處理與研磨。 ? X & Y 軸貼耐磨片。 ? 前後橡膠防屑板,工具箱與拉桿。 | |||||||||||||||||
★本公司對產品規格、設計特性均不斷研究改進,上述規格若有變更,恕不另行通知。 |