公司档案
公司名称: | 宁波骏力同步带有限公司 | 公司类型: | 有限责任公司 (生产型) |
所在地区: | 浙江/宁波市 | 公司规模: | 101 - 300 人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2009 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 生产型 | |
经营范围: | 橡胶同步带,橡胶开口带,PU环形带,PU接口带,PU开口带,PU同步带,特种多楔带,橡胶平皮带,绿色尼龙平皮带,圆弧齿带轮,T型齿带轮,配锥套带轮,多楔带轮,V型带轮,平轮,光轮 | |
销售产品: | 橡胶同步带,橡胶开口带,PU环形带,PU接口带,PU开口带,PU同步带,特种多楔带,橡胶平皮带,绿色尼龙平皮带,圆弧齿带轮,T型齿带轮,配锥套带轮,多楔带轮,V型带轮,平轮,光轮 | |
主营行业: |
|
收到的评价(作为卖家) | 发出的评价(作为买家)