类型 | 铣镗床 |
---|---|
重量 | 13000(kg) |
主电机功率 | 7.5(kw) |
最大镗孔直径 | 600(mm) |
最大钻孔直径 | 50(mm) |
主轴转速范围 | 8-1000(rpm) |
工作台尺寸 | 1100x960(mm) |
控制形式 | 人工 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 卧式 |
安装形式 | 落地式 |
适用范围 | 通用 |
作用对象材质 | 金属 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 1 |
品牌 | ZOJE/中捷 |
型号 | TPX6111B |
沈阳铣床TPX6111B系列卧式镗铣床
|
| TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6111C/3 |
镗轴直径 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
主轴锥孔 |
| Morse No6 | (可选ISO 7:24 No50) | (可选ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No50 |
主轴最大钮矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 1250 |
平旋盘最大扭矩 | N.m | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
主轴最大轴向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 |
主轴最大行程 | mm | 600 |
|
|
|
主轴转速级数 |
| 22 | 22 | 22 | 无级 |
主轴转速范围 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 8-1100 |
平旋盘滑块行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
工作台工作面积 | mm | 1100×960 | 1100×960 | 1250×1100 | 1250×1100 |
工作台可承受最大重量 | kg | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
主轴中心线至工作台面距离 |
| 0.004 |
|
|
|
最大 | mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
最小 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
工作台行程 |
|
|
|
|
|
纵向 | mm | 1000 | 1000 | 1400(不带后立柱) | 1400(不带后立柱) |
横向 | mm | 900 | 1250 | 1600 | 1600 |
主轴、主轴箱、工作台纵横向快速 | mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
主轴每转主轴、主轴箱、工作台进给量范围 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 |
主轴、主轴箱、工作台滑块进给量范围 |
|
|
|
| 0.32-2500 |
主电机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4910 | 4910 | 5120 | 5120 |
机床重量 | kg | 13000 | 14500 | 18000 | 18000 |