铣刀盘最大直径 | 315mm |
---|---|
铣削头电机功率 | 15kw |
铣削头转速 | 35.5-1800r/min |
最大轴向行程 | 630mm |
主轴转速 | 35.5-1800r/min |
产品类型 | 全新 |
工作台尺寸 | 500*1800 |
控制形式 | 程序控制 |
类型 | 升降台铣床 |
适用范围 | 通用 |
重量 | 4000 |
主电机功率 | 15 |
主轴转速范围 | 45~1800 |
是否库存 | 是 |
作用对象 | 五金 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
作用对象材质 | 金属 |
品牌 | 长征 |
型号 | FX5045 500*1800 |
主轴锥孔锥度 | 莫氏5号 |
T型槽数目 | 6.0 |
FX5045重载立式升降台铣床介绍 行程:X/Y/Z:1330X360X630 承重:1.5 吨
工作台面积 mm | 500×1800 |
T型槽 mm | 6-18×63 |
纵向行程(手动/机动) mm | 1330/1320 |
横向行程(手动/机动) mm | 360/345 |
垂向行程(手动/机动) mm | 630/600 |
工作台**大承重 kg | 1500 |
主轴锥孔 | 7:24 ISO50 |
刀柄形式 | XT50 |
主电机功率 kW | 15 |
主轴转速 r/min | 35.5-1800(18 级) |
主轴端面至工作台面距离 mm | 95-725 |
床身垂直导轨至主轴中心线的距离 mm | 450 |
立铣头**大回转角度 | ±45° |
主轴套筒移动距离 mm | 90 |
进给级数 | 18 |
进给速度(纵、横向) mm/min | 16-800 |
进给速度(垂向) mm/min | 5-250 |
快速移动速度(纵、横向) mm/min | 3000 |
快速移动速度(垂向) mm/min | 1000 |
进给电机功率 kW | 2.2 |
机床重量(约) kg | 4800 |
机床外形尺寸 mm | 2530×2005×2595 |
该机床适用于用各种棒状铣刀、角度铣刀及端面铣刀铣削平面、斜面、沟槽、齿轮等,