类型 | 数控机床 |
---|---|
新旧程度 | 8成新 |
工作台尺寸 | 2500×4000mm(mm) |
设备所在地 | 上海奉贤 |
设备生产产地 | 济南 |
最大承重 | 20000kg |
各轴行程(X/Y/Z/W | 5100×4100×1250×2000mm |
主轴功率/转速 | 40~50kw/10~2000r/min |
品牌 | 济南二机床 JIER Machine Tool |
型号 | XH2125×40 |
8成新,包安装,价格面议。
同等质量比价格同等价格比质量。
另有部分数控车床、数控铣床、数控磨床、卧加、立加、立车、龙门刨、龙门铣、等,应有尽有,当场调试、试机,确保精度。
现货在上海奉贤,可向全国各大中城市配送机床。欢迎各地客商前来选购!
热烈欢迎广大新老客户前来咨询选购。
联系电话:申总189-1732-5348 杨总:189-1021-1311 江总:131-6209-8051
附:二手闲置设备表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
201 | 四柱油压机YH-2-1000/0402 | YH-2-1000/0402 | 合肥锻压机床有限公司 |
202 | 卧轴矩台平面磨床M7132/F/126 | M7132/F/126 | 桂林磨床包装机械厂制造 |
240 | 立式砂轮机M3225 | M3225 | 上海 |
189 | 车床CA6140I1968 | CA6140I1968 | 沈阳第一机床厂 |
216 | 气动遥控固定式喷砂机GPBSR-62302241 | GPBSR | 上海广成涂装 |
217 | 气动遥控固定式喷砂机GPBSR-62302242 | GPBSR | 上海广成涂装 |
215 | 冷冻式干燥机(1套)20立方 | 无锡ATLAS | |
183 | 卧式车床HG32/826086 | HG32/826086 | 上海明精机床有限公司上海江宁机床厂 |
209 | 带锯床G4240/5021002029 | G4240 | 浙江晨龙锯床公司 |
190 | 摇臂钻床Z3080*250409372 | Z3080*250409372 | 中捷摇臂钻床厂 |
231 | 冷冻式干燥机(1套)1.38立方 | 无锡ATLAS | |
181 | 牛头刨床BYS60100/04030 | BYS60100/04030 | 苏州新华机床厂 |
184 | 移动式高空作业车 | 300kg12m | |
210 | 微型数控切割机HNC-1200W1001647 | HNC-1200W | 上海华崴 |
232 | 叉车5T01050D8745W2 | 5T | 安徽合力股份有限公司 |
193 | 叉车3T | 3T | 安徽合力股份有限公司 |
194 | 叉车3T | 3T | 安徽合力股份有限公司 |
203 | 龙门加工中心回转工作台RUA250 | RUA250 | 菱重机床(香港)有限公司 |
180 | 数显卧式镗床TPX6113/B40800056 | TPX6113/B40800056 | 中捷机床有限公司 |
198 | 刨镗式加工中心TH6513B | TH6513B | |
196 | 双面镗铣加工中心M-HT13F 5AAA005 | M-HT13F 5AAA005 | 三菱重工 |
267 | 意大利数控落地镗铣加工中心Spirit 230 | Spirit 230 | FPT |
204 | 龙门加工中心MVR38/44DX日本三菱 | MVR38/44DX | 日本三菱重工有限公司 |
282 | 立式升降台铣床B1-400K/117 | B1-400K | 北京第一机床厂 |
192 | 数控火焰切割机HG6011 04601113 | HG6011 04601113 | 哈尔滨华葳 |
8成新,包安装,价格面议。
同等质量比价格 同等价格比质量
另有部分数控车床、数控铣床、数控磨床、卧加、立加、立车、龙门刨、龙门铣、滚齿机、卷板机、插齿机等,应有尽有,当场调试,确保精度。
现货在上海奉贤,可向全国各大中城市配送机床。欢迎各地客商前来选购!
热烈欢迎广大新老客户前来咨询选购。
联系电话:申总 18917325348
陈总:18917325348
数控动梁龙门镗铣加工中心介绍
性能参数(详细)Specifications 工作台尺寸
Table size 2500×4000mm
最大承重
Max. table load capacity 20000kg
各轴行程(X/Y/Z/W)
X/Y/Z/W-axis travel 5100×4100×1250×2000mm
主轴功率/转速
Spindle power/speed 40~50kw/10~2000r/min
设备快速移动速度(X/Y/Z轴)
Rapid traverse rate (X/Y/Z -axis) 10000/10000/10000mm/min
定位精度(X,Y,Z,W)
Positioning accuracy (X/Y/Z/W-axis) 0.030/0.020/0.015/0.025
重复定位精度(X、Y、Z,W)
Repeatability accuracy (X/Y/Z/W-axis) 0.01/0.01/0.01/0.01
主轴轴向窜动
Axial shifting movement of spindle 0.008mm