主轴转速范围 | 1600 |
---|---|
适用行业 | 通用 |
售后服务 | 质保一年 |
动力类型 | 电动 |
加工精度 | 精密 |
类别 | 卧式 |
主电机功率 | 5.5 |
品牌 | 山数数控 |
型号 | CK6140 |
加工定制 | 是 |
技术参数 | Specifications | Unit | CK6140 |
床身上最大回转直径 | Max.swing over bed | mm | Ф400 |
拖板上最大回转直径 | Max.swing over cross slide | mm | Ф180 |
最大加工长度 | Max.Processing length | mm | 1000/1500 |
X/Z 最大行程 | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主轴传动形式 | Spindle transmission type |
| 两档变速,档内无级变频调速 |
主轴转速 | Spindle speed | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主轴端部形式 | Spindle nose |
| C6 |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | 52 |
主轴锥度 | Spindle taper |
| MT6 |
主轴电机功率 | Spindle motor | KW | 5.5 |
卡盘尺寸 | Chuck size | mm | 200 |
滚珠丝杠规格 | Ball screw dia.and pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
X/Z 进给电机扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
X/Z 快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z 重复定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy |
| IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness |
| Ra1.6 |
尾座套筒直径 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 |
尾座套筒锥度 | Tailstock sleeve taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post type |
| 电动四工位 |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 20X20 |
导轨形式 | Guide form |
| 单山+平轨l |
总电源容量 | Total power capacity | KVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500/3000X1500X1650 |
机床重量 | N.W. | kg | 1800/2300 |