售后服务 | 面议 |
---|---|
新旧程度 | 全新 |
用途 | 加工零件 |
安装形式 | 落地式 |
是否库存 | 是 |
适用行业 | 多种 |
品牌 | 舜铣 |
型号 | WNCK680立式数控车床 |
加工定制 | 是 |
关键配置
序号 | 名称 | 型号 | 备注 | |
1 | 主轴 | 定制主轴 |
| |
2 | 装夹方式 | 液压卡盘装夹[烟台众合] |
| |
3 | 刀架 | 电动4工位刀塔【烟台环球】 |
| |
4 | 主轴伺服定位 |
|
| |
5 | 链式排屑机 | 烟台杞杨 | 选配 | |
6 | 气冷 |
|
| |
7 | 防护门 | 选配 |
| |
8 | 外防 | 喷塑钣金、钢化玻璃 |
| |
9 | 内防 | 不锈钢防护 |
| |
10 | 数控系统 | 台湾新代6MD |
| |
11 | 进给伺服电机 | 德欧 |
| |
12 | 主轴电机 | 四川埃姆克 |
| |
13 | 电器箱 | 采用热交换器 |
| |
14 | 轴承 | HBB |
| |
15 | 滚珠丝杠 | 江苏启尖 |
| |
16 | 滚珠丝杠轴承 | HBB |
| |
17 | 电器 | 德力西 |
| |
18 | 润滑泵 | 南京 |
| |
19 | 钣金 | 普鲁特 |
|
6.技术参数
6.1机床参数
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 工件*大回转直径 | 680mm |
2 | *大车削直径 | 650mm |
3 | 液压卡盘直径 | 400mm |
4 | 主轴转速 | 50-1500rpm |
5 | 切削进给速度 | 0.1-1000mm/min |
6 | 刀架垂直移动距离 | 550mm |
7 | 刀架水平移动距离 | 420mm |
8 | X轴快速移动速度 | 8000mm/min |
9 | Z轴快速移动速度 | 5000mm/min |
10 | 刀架形式 | 电动刀塔 |
11 | 刀杆截面 | 32×32mm |
12 | 主电动机功率 | 11/15kW |
13 | 进给电动机功率、扭矩 | 2.4 kW /15NM |
14 | 冷却泵电动机功率、流量 | 0.9 kW / 40L/min |
15 | 机床定位精度 | X:0.015mm Z:0.02mm |
16 | 机床重复定位精度 | X:0.012mm Z:0.012mm |
17 | 机床重量 | ≈5800kg |
18 | 机床外形尺寸 | 2250×1960×2650mm |
序号 | 检验项目 | 允差(mm) | 实测(mm) | 备注 | ||
1 | 主轴的径向跳动 | 0.01 |
| 300mm长度 | ||
2 | 主轴的端面跳动 | 0.01 |
|
| ||
3 | 刀架移动对 主轴的平行度 | 水平方向 | 0.01 |
| 300mm长度 | |
垂直方向 | 0.01 | |||||
4 | 回转工作台的平面度 | 0.02(只允许凹) |
| φ500mm圆盘 | ||
5 | 机床定位精度 | 0.015mm |
|
| ||
6 | 机床重复定位精度 | 0.012 mm |
|
| ||
7 | 工作精度 | 圆度 | 0.01 |
|
| |
圆柱度 | 0.015 |
|
| |||
平面度 | 0.02 |
|
| |||
表面粗糙度 | Ra3.2 |
|
|
7.2机床配置
1、数控系统 台湾新代 6MD
主轴电机(双基速伺服电机) 功率 7.5/11kW 扭矩 143/105N·m
X轴系统伺服电机 功率 2.4 kW 扭矩 15N·m
Z轴系统伺服电机 功率 2.4 kW 扭矩 15N·m
2、 精密主轴单元
3、 X、Z轴硬轨
4、精密滚珠丝杠副
5、导轨防护系统
6、间歇式润滑系统
7、冷却系统
8、液压卡盘
9、电动刀塔
10、警示灯
11.加工刹车鼓专用24点定位夹具
备品备件
1机床随机附件及配件清单
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 全闭式护罩 | 每台1套 |
|
2 | 自动集中润滑系统 | 每台1套 |
|
3 | 特殊夹紧装置 | 每台1套 |
|
4 | 冷却液装置 | 每台1套 |
|
5 | 工作灯 | 每台1套 |
|
6 | 变压器 | 每台1套 |
|
7 | 机床垫铁 | 每台1套 |
|
8 | 电器柜支脚 | 每台1套 |
|
9 | **,工具箱 | 每台1套 |
|
包装
1 包装箱适于长途运输,防潮、防碰撞。
2包装箱底座应适合叉车搬运。