电压比 | 380/220 |
---|---|
电源相数 | 三相 |
额定功率 | 25kva |
防潮方式 | 开放式 |
冷却方式 | 自冷 |
冷却形式 | 干式 |
频率特性 | 低频 |
绕组形式 | 双绕组 |
铁心形式 | 心式 |
铁心形状 | E型 |
外形结构 | 卧式 |
效率(η) | 95% |
1 | 1 |
品牌 | 上海乘胜 |
型号 | SG |
SG系列三相变压器是我公司多年来采用**材料和先进工艺技术而生产。内部铁芯使用新日本制铁株式会社Z11厚0.35mm矽钢片和耐高温玻璃丝包装,具有损耗低、效率高的特点。产品符合VDE0550,IEC439,JB5555,GB5226等国际**标准;主要用于交流50Hz/60Hz,电压不超过500V的各种供电场所。产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线租容量的分配、均可根据用户要求进行精心设计与制造。
产品性能
◆绝缘等级:F级、H级
◆效率:≥98%
◆绝缘电阻:≥50MΩ
◆冷却方式:干式自冷/风冷
◆相对温度:<90%
◆相数:3Φ3W,3Φ4W
◆一次电压(输入电压 ):、1140V、690V、660V、480V 440V 380V 220V
◆二次电压(输出电压):1140V、690V、660V、480V 440V 380V 220V 200V 190V 173V 110V
◆注意:安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、、灰尘、污垢及其他**和腐蚀性介质。
型号及规格 | ||||||
型号 | 额定容量KVA | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(200V/220V)(A) | 外形尺寸高×宽×深(mm) | 净重(KG) |
SG-3KVA | 3 | 480V 或 380V 或 220V 或 190V (特 殊 电 压 可 定 制) | 480V 或 380V 或 220V 或 190V (特 殊 电 压 可 定 制) | 9/8 | 400×280×400 | 35 |
SG-5KVA | 5 | 14/13 | 400×280×400 | 40 | ||
SG-7KVA | 7 | 20/16 | 400×280×400 | 50 | ||
SG-10KVA | 10 | 28/26 | 400×280×400 | 63 | ||
SG-15KVA | 15 | 43/39 | 400×280×400 | 75 | ||
SG-20KVA | 20 | 58/52 | 550×320×480 | 81 | ||
SG-30KVA | 30 | 87/79 | 550×320×480 | 92 | ||
SG-40KVA | 40 | 115/105 | 550×320×480 | 151 | ||
SG-60KVA | 60 | 172/158 | 650×380×610 | 168 | ||
SG-80KVA | 80 | 231/210 | 650×380×610 | 180 | ||
SG-100KVA | 100 | 289/263 | 600×800×810 | 211 | ||
SG-150KVA | 150 | 433/395 | 600×800×810 | 319 | ||
SG-200KVA | 200 | 577/526 | 650×950×810 | 350 | ||
SG-250KVA | 250 | 720/655 | 650×950×900 | 458 | ||
SG-300KVA | 300 | 866/789 | 650×950×900 | 500 | ||
SG-400KVA | 400 | 1154/1040 | 700×950×900 | 565 | ||
SG-500KVA | 500 |
|
| 1440/1300 | 700×1050×1000 | 620 |
SG-600KVA | 600 | 1732/1560 | 700×1050×1000 | 715
QQ:1278048205 传真:021-33557241 电话:021-37772212 全国免费电话:4008213450 手机:18079779885 技术部电话:13661875135
|