类型 | 普通车床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
外形尺寸 | 3668×1037×1315(mm) |
加工精度 | 普通精度 |
最大加工长度 | 2000(mm) |
最大加工直径 | 300(mm) |
最大回转直径 | 500(mm) |
主轴通孔直径 | 80(mm) |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 |
适用行业 | 通用 |
适用范围 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 整机三年保修,送12次设备保养,五年五折余值保障 |
主电机功率 | 7.5(kw) |
品牌 | 沈阳机床 |
型号 | CA6250B/A/2000 |
类型:普通车床 | 控制形式:人工 |
主电机功率:7.5(kw) | 外形尺寸:3668×1037×1315(mm) |
加工精度:普通精度 | 最大加工长度:2000(mm) |
最大加工直径:300(mm) | 最大回转直径:500(mm) |
主轴通孔直径:80(mm) | 安装形式:落地式 |
布局形式:卧式 | 适用行业:通用 |
适用范围:通用 | 产品类型:全新 |
是否库存:是 | 售后服务:整机三年保修,送12次设备保养,五年五折余值保障 |
售后服务 整机三年保修,送12次设备保养,五年五折余值保障 加载中... 导购推荐 自定义内容 上海林谦机电设备有限公司是一家经销品牌机床设备,质量为首、品种齐全、实力雄厚、服务周到、价格合理、值得选择和信赖的一家公司,经营范围广泛:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐使用支付宝担保交易,保障您的交易安全! 供应商信息 第年上海林谦机电设备有限公司 | |
上海林谦机电设备有限公司是一家经销品牌机床设备,质量为首、品种齐全、实力雄厚、服务周到、价格合理、值得选择和信赖的一家公司,经营范围广泛:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐使用支付宝担保交易,保障您的交易安全! 供应商信息 第年上海林谦机电设备有限公司 |
项目 | 单位 | CA6140B/A | CA6240B/A | CA6150B/A | CA6250B/A | CA6161B/A | CA6261B/A | ||
床身上最大工件回转直径 | mm | 400 | 500 | 610 | |||||
刀架上最大工件回转直径 | mm | 210 | 300 | 370 | |||||
马鞍内回转直径×有效宽度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 | ||
最大工件程度/最大车削长度 | mm | 750/650;1000/900;1500/1400;2000/1900 | |||||||
车身宽度、硬度 | mm | 400、Rc52 | |||||||
刀杆截面尺寸 | mm | 25×25 | |||||||
主轴 | 主轴转速范围(级数) | 正转 | r/min | 10-1400(24) | |||||
反转 | r/min | 14-1580(12) | |||||||
主轴内孔及主轴头型式 | mm | 80 A28 | |||||||
前主轴孔锥度 | Φ90mm(1:20) | ||||||||
进给 | 主轴每转纵向进给(64种) | 标准 | mm/r | 0.11-1.6 | |||||
小进给 | mm/r | 0.028-0.11 | |||||||
加大进给 | mm/r | 1.76-6.4 | |||||||
主轴每转横向进给(64种) | 标准 | mm/r | 0.05-0.8 | ||||||
小进给 | mm/r | 0.014-0.05 | |||||||
加大进给 | mm/r | 0.88-3.2 | |||||||
刀架 | 刀架横向行程 | mm | 320 | 420 | |||||
小刀架移动行程 | mm | 140 | |||||||
刀架转盘回转角度 | ° | ±90 | |||||||
刀架快移速度 | 纵向 | m/min | 4 | ||||||
横向 | m/min | 2 | |||||||
床座 | 床尾主轴最大行程 | mm | 150 | ||||||
床位主轴直径 | mm | 75 | |||||||
床位主轴孔锥度 | 莫氏圆锥5号 | ||||||||
加工螺纹范围 | 公制螺纹(44种) | mm | 1-192 | ||||||
英制螺纹(28种) | t.p.i | 1/2-24 | |||||||
模数螺纹(39种) | mm | 0.25-48 | |||||||
径节螺纹(38种) | D.P | 1/2-96 | |||||||
主电机功率 | kw | 7.5 | |||||||
机床净重 | 750mm | kg | 1900 | 2060 | 2180 | ||||
1000mmm | kg | 2070 | 2140 | 2260 | |||||
1500mm | kg | 2220 | 2290 | 2437 | |||||
2000mm | kg | 2570 | 2640 | 2787 | |||||
机床外形尺寸 (长×宽×高) | 750mm | mm | 2418×1000×1270 | 2418×1037×1315 | 2418×1130×1370 | ||||
1000mmm | mm | 2668×1000×1270 | 2668×1037×1315 | 2668×1130×1370 | |||||
1500mm | mm | 3168×1000×1270 | 3168×1037×1315 | 3168×1130×1370 | |||||
2000mm | mm | 3668×1000×1270 | 3668×1037×1315 | 3668×1130×1370 |
上海林谦机电设备有限公司
联系人:吴永菊
手机:13564574965
Q Q: 541626363