类型 | 数控铣床 |
---|---|
重量 | 3200(kg) |
主电机功率 | 3.7(kw) |
主轴转速范围 | 60-8000(rpm) |
工作台尺寸 | 850*400(mm) |
主轴锥孔锥度 | BT40 |
T型槽数目 | 3 |
控制形式 | 数控 |
布局形式 | 立式 |
作用对象 | 五金 |
作用对象材质 | 金属 |
适用范围 | 通用 |
适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 整机一年保修,全国联保 |
品牌 | 鑫斯达精机 |
型号 | SD40 |
Tablesize(L×W)工作台尺寸(长×宽) | mm | 850×400 |
T-soltT型槽 | mm | 18×3×120 |
TravelX-axisX轴行程 | mm | 700 |
TravelY-axisY轴行程 | mm | 420 |
TravelZ-axisZ轴行程 | mm | 500(600、700) |
Distancefromspindlenosetotablesurface主轴鼻端至工作台面的距离 | mm | 100-600(700、800) |
Distancefromspindlenosetocolumnsurface主轴中心至导轨面距离 | mm | 470 |
Max.tableloadweight最大负荷 | kg | 350 |
Spindlespeeds主轴转速 | rpm | 60-8000 |
Spindletaper主轴锥孔 | BT40 | |
RapidtraverseX、Y、ZX、Y、Z轴快速位移速度 | m/min | 12/12/10 |
Max.cuttingfeedrate切修进给速度 | mm/min | 1-5000 |
Guiderrailmode轨道形式 | 硬轨 | |
toolstoragecapacity刀库容量 | 无 | |
toolchanger刀库类型 | 斗笠式/圆盘式 | |
Max.tooldiameter最大刀具直径 | mm | - |
Max.toollength刀具最大长度 | mm | - |
Max.toolweight刀具重量 | kg | - |
Toolchangetime(CtoC)换刀时间(刀对刀) | s | - |
Toolchangetime(TtoT)换刀时间(点对点) | - | |
settingaccuracy定位精度 | mm | ±0.01 |
Resetaccuracy重复定位精度 | mm | ±0.005 |
Servomotor驱动电机 | kw | 1.5/1.5/1.5 |
Spindlemotor伺服主轴(选配) | kw | 3.7/5.5/7.5 |
Airpressure空气压力 | kg/c㎡ | 4-6 |
Powerrequirement电力需求 | KVA | 10 |
Machineweight机床重量 | kg | 3200 |
Shapedimension(L×W×H)外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2200×2000×2200 |
图片仅供参考,若产品的技术参数或颜色与样本有疑义的,请以产品实物为准,我们保留对文字及数据的更改增删之权!
地址:上海市浦东新区新场坦直镇申江南路5105号
联系人:吴永菊13564574965
电话:021-58181201
传真:021-58181201
欢迎新老客户来电咨询!
价格说明一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。