类型 | 龙门铣床 |
---|---|
重量 | 6500(kg) |
主电机功率 | 5.5(kw) |
主轴转速范围 | 18-450(rpm) |
工作台尺寸 | 3000*660(mm) |
主轴锥孔锥度 | 7:24NT50 |
T型槽数目 | 3 |
控制形式 | 程序控制 |
布局形式 | 立式 |
作用对象 | 五金 |
作用对象材质 | 金属 |
适用范围 | 通用 |
适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 整机一年保修,全国联保 |
品牌 | 其他 |
型号 | XQ2010 |
主要技术参数工作台面积:宽????长mm工作台纵向行程:mmT型槽数目/宽度:mm两T型槽间距离:mm龙门宽度:mm主轴头部尺寸:mm 主要技术参数垂直主轴端面到台面距离mm水平主轴端面横身移动距离mm垂直主轴中心到工作台中心移动距离mm 主轴箱转速范围: 转1分 yev / mm 主轴箱个数主轴箱功率KW 推荐铣刀盘直径MM工作台进给速度工进:毫米/分mm/min工作台快进速度:毫米/分 mm/min进给电机功率KW横粱升降速度mm/min横粱电机功率KW 侧刀架进给电机功率和侧刀架工进速度 主轴箱可转位角度工作精度工作台**大承重 T外形尺寸:宽????长????高mm | 数值、说明、或备注 660????1600: 660????2200; 660????3000 660????3500 1600; 2200; 3000; 35003个/4个/22mm宽150从850到1000间,可不等, 出厂常用为850锥度7:24 No: 50号,孔大端直径69.85 长L=102 外径 =128.5数值、说明、或备注**小约100 **大约600 包括主轴箱拖板调节在内,手动时拖板行谐?80,机动时机动走刀行程大于500单个垂直主轴箱时大于等于+460到-400,可横跨工作台全宽两个垂直主轴箱时,以互不干涉为准6级:LXD2350主轴箱93;150;203;252;326;550LXD1530主轴箱106;143;236;293;319;664从1个到4个**4个一般配2到3个用LXD2350时为5.5KW 1440转/分 vev/min,用LXD1530时为4KW用5.5KW主轴箱时为max300 用4KW主轴箱时为max2009级:18;27;40.5;60;90;132;200;300;450;????3000 3米/分阶段1.5KW或1.1KW 940转1分或910转1分1.1KW;1400转1分 840mm/min侧刀架(水平主轴箱)进给电机功率为1.1KW。1400转1分或910转1分。侧刀架横向进给速度为90mm/分或58.7mm/分,用户需要时才配侧刀教机动进给,也可只配手动进给垂直头时38度,水平头时+38度-15度平面度:0.03/300 表面粗糙度3:2m-6.3n3T(660+床身长度)????2080????1900(约) |
注:1. 工作台系采用了JHT||型机械滑台。工作台长度1600,2200,3000,3500四种,宽度均为660mm。2.工作台纵向行程长度,取决于床身长度。JHT||型机械滑台床身长度有3000;4000;5000;6000; 四种。因此用户要求时,工作台面积还可以有660×3500,形成3500。3.此距离由行程开关控制限位**小可为0**大可大于800(已无实际作用)4.以上进给箱为JHT||型,如选用JHT|型进给箱时则有18级进给速度20;25;31.5;40;50;63 ;80;100;125;160;200;250;315;400;500;630;800;1000;mm/min 快速进给速度 为近似5半/分mm/min。注意:以上数值是进给箱上标牌之值,用作滑台进给时,由于丝杆距离放大了(从10mm到112mm) 所以实际进给速度要比标牌值大20%左右。 |
公司上海勤谦机床成套设备有限公司
地址:上海市浦东新区申江南路5105号
联系人:吴永菊13564574965
欢迎新老客户来电咨询!
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。