加工定制 | 是 |
---|---|
产品类型 | 全新 |
控制形式 | 人工 |
类型 | 普通车床 |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 |
品牌 | 福州 |
型号 | CW6180CX15000 |
CW6180C卧式车床CW6280C马鞍车床机床用途和特点本机床采用国际标准设计制造,其结构先进,外观新颖,具有主轴转速级数多、转速高、通孔直径大、刚性好,使用范围广等特点。导轨采用中频淬火,加工长度**大可达15米。本机床的上刀架可作机动进给,便于各种锥形面的加工。本机床备有公、英制两个系列,并可应用户要求分别垫高中心100、150、200mm。
型 号 | CW6180C CW6280C卧式(马鞍)车床 | |||
床身上**大回转直径 | mm(inch) | 800 | (311/2) | |
**大工件长度 | mm | 1500;2000;3000;4000;5000;6000; | ||
mm(inch) | 7000;8000;10000;12000;15000 | |||
刀架上**大工件回转直径 | mm(inch) | 480 | (187/8) |
|
马鞍内**大工件回转直径 | mm(inch) | 1020 | (405/32) | |
马鞍内有效长度 | mm(inch) | 400 | (153/4) | |
主轴孔直径 | mm(inch) | 104或80 | (43/32or 33/32) |
|
主轴前端锥孔(公制) | Metric | 120 | ||
主轴转速级数 | 正转18 | 反转6 | ||
主轴转速范围 | r/min | 4.8~640 5.4~720 6~800 | ||
纵向进给量 64种 | mm/r(in/r) | 0.06~24 | 0.0038~0.9219 | |
横向进给量 64种 | mm/r(in/r) | 0.03~12 | 0.0019~0.4610 | |
公制螺纹 50种 | mm | 1~240 | ||
英制螺纹 26种 | 14~1 | (15~1) | ||
模数螺纹 53种 | mm | 0.5~120 | ||
径节螺纹 24种 | 28~1 | (30~1) | ||
刀架**大横向行程 | mm(inch) | 500 | (1911/16) | |
床鞍快移速度 | m/min | 4 | ||
**套筒锥度 | Morse | 5 | ||
**套筒**大行程 | mm(inch) | 250 | (927/32) | |
主电机功率 | kw | 11、(15) | ||
快速电机功率 | kw | 1.1 | ||
冷却电机功率 | kw | 0.125 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3650;4150;5150;6150;7150;8380; | ×1550 | ×1650 |
9105;10285;12055;14305;17255 | ||||
机床净重 | kg | 4900;5100;5500;6200;6900;7500;8100;8700;12400;13600;14200;15700;17000 | ||
机床随机附件: | ||||
****套、Φ380三爪卡盘、常用工具 | ||||
机床选购附件: | ||||
内外圆磨头;Φ800mm、Φ1000mm花盘;Φ500mm三爪卡盘,Φ500mm、Φ630mm、Φ800mm四爪卡盘;Φ40~350mm、 | ||||
Φ250~480mm中心架;Φ30~80mm、跟刀架;乱扣盘;活**;拨盘。 | ||||
出口机床随即附件:**套及**;Φ380mm三爪卡盘,Φ500mm四爪卡盘;拨盘;Φ40~350mm中心架;Φ30~80mm跟刀架 |
上海项禹机电设备有限公司
上海市浦东新区航头镇沪南公路5529弄5号
电话:021-68222001
传真:021-68222109