布局形式 | 卧式 |
---|---|
适用行业 | 通用 |
适用范围 | 专用 |
产品类型 | 全新 |
加工定制 | 是 |
是否库存 | 是 |
工作形式 | 车 |
品牌 | 上海江宁/上海三机 |
型号 | CA6263A/1500 |
CA6263A系列 卧式车床详细说明:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | Item | CA6163AX1500 | CA6163AX3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床身上**大回转直径 | Max.swingover bed | 630 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**大工件长度 | Max. length of workpiece | 1500 mm | 3000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过中拖板工件回转直径 | Swing over bed | 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马鞍槽内**大工件回转直径 | Max. swing over gop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马鞍槽内有效长度 | Length of gop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴转速范围 (级数) | Range of spindle speeds | 14~750 rpm (18steps) | 14~750 rpm (18steps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴通孔直径 | Spindle bore | 70 mm | 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车削公制螺纹范围(种树) | Range of metric threads cutting | 1~224 mm (52kinds) | 1~224 mm (52kinds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车削英制螺纹范围(种树) | Range of whitworth threads cutting | 28~2 mm (40kinds) | 28~2 mm (40kinds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车削摸数螺纹范围(种树) | Rang of module thread cutting | 0.25~56 mm (41kinds) | 0.25~56 mm (41kinds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车削摸数螺纹范围(种树) | Rang of diametric pitch thread cutting | 112~1mm (38kinds) | 112~1mm (38kinds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纵向进给量(种树) | Longitudinal feeds | 0.15~2.65 mm 26kinds) | 0.15~2.65 mm 26kinds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横向进给量(种树) | Cross feed | 0.05~0.90 mm 26kinds) | 0.05~0.90 mm 26kinds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床鞍快速移动速度 | Speed of saddle quick travel | 6200 mm/min | 6200 mm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主电机功率 | Power ofMain motor | 11kw | 11kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(长*宽*高) | Overall dimensions(L*W*H) | 3480*978*1310 mm | 5050*1651*1376 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机床重量 | Weight | 3800 kg | 4200 kg |
上海项禹机电设备有限公司
上海市浦东新区航头镇沪南公路5529弄5号
电话:021-68222001
传真:021-68222109
联系人:顾晓燕13611966997