设备类型 | 卧式 |
---|
本公司供应数控车床卧式,质量保证,欢迎咨询洽谈。
项目 | 单位 | 规格 | |||
最大回转直径 | 床身 | mm | φ300 | ||
滑板 | mm | φ130 | |||
最大加工直径(卡盘) | mm | 轴类φ130/盘类φ230 | |||
最大切削长度 | mm | 排刀210/刀塔120 | |||
主轴端部型式及代号 |
| A2-5 | |||
主轴前端孔锥度 |
| MT6# | |||
主轴孔直径 | mm | φ56 | |||
最大通过棒料直径 | mm | φ45 | |||
主轴转速范围/最大输出扭矩 | r/min/Nm | 40~4500/45 | |||
主电机 输出功率 | 30分钟/连续 | kW | 7.5/5.5 | ||
卡盘 |
| 台湾6寸中空 | |||
X轴快移速度 | m/min | 30 | |||
Z轴快移速度 | m/min | 30 | |||
X轴行程 | mm | 420 | |||
Z轴行程 | mm | 300 | |||
标准刀架形式 |
| 排刀 | |||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 20×20 | ||
镗刀杆直径 | mm | f25 | |||
机床重量 | 总重 | kg | 2600 | ||
机床外型(长×宽×高) | mm | 2200X1500X1730 |