产品类型 | 全新 |
---|---|
工作台尺寸 | 1270*254(mm) |
控制形式 | 仿形 |
类型 | 炮塔铣床 |
适用范围 | 通用 |
重量 | 1200(kg) |
主轴转速范围 | 16steps80-5440(rpm) |
是否库存 | 是 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 钜凌 |
型号 | 3# |
精密炮塔铣床
规格参数:
规格 型号 | M3 | M4A | M4 | M5 | M6 |
工作台尺寸(长X宽) | 1270*254mm | 1270*254mm | 1370*305mm | 1370*305mm | 1370*305mm |
工作台负载 | 300kg | 300kg | 350kg | 350kg | 350kg |
左右行程(X) | 810mm | 810mm | 890mm | 920mm | 990mm |
前后行程(Y) | 410mm | 410mm | 430mm | 435mm | 460mm |
上下行程(Z) | 380mm | 380mm | 406mm | 450mm | 460mm |
主轴至工作台距离 | 75-440mm | 75-440mm | 120-500mm | 120-500mm | 180-630 |
伸出臂行程 | 380mm | 380mm | 500mm | 520mm | 620mm |
主轴管直径 | 86mm | 86mm | 86mm | 105mm | 105mm |
主轴升降行程 | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
主轴自动进给速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
主轴转速 | 80-5440rpm(16steps) | 80-5440rpm(16steps) | 80-5440rpm(16steps) | 70-3600rpm(16steps) | 80-5440rpm(16steps) |
主轴锥度 | R8(选配NT30) | R8(选配NT30) | R8(选配NT30) | NT40 | NT40 |
主轴马力 | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP |
铣头倾斜角度 | 前后/左右45° | 前后/左右45° | 前后/左右45° | 左右45° | 左右45° |
导轨形状X.Y.Z | ▲.▲.▲ | ▲.■.▲ | ▲.■.▲ | ▲.■.■ | ▲.■.■ |
机床尺寸(长*宽*高) | 1600*1700*2200mm | 1600*1700*2200mm | 1600*1800*2200mm | 1800*1500*2400mm | 1800*1600*2400mm |
机械重量 | 1200kg | 1300kg | 1400kg | 1600kg | 1650kg |
产品特性
●台湾原装高精密铣头
●米汉纳高强度铸件,高刚性,高精度,高耐磨性
●超厚度淬火工作台,调质加硬热处理、精密研磨导轨
●导轨加贴TURCITE-B高耐磨片,平滑顺畅
●正宗台湾精湛铲花工艺
●台湾**精密丝杆,双向高强度锁紧式万向连接头
●日本NSK高精密主轴轴承