类型 | 炮塔铣床 |
主电机功率 | 1。3(kw) |
主轴转速范围 | 150-2800(rpm) |
工作台尺寸 | 216*916(mm) |
控制形式 | 仿形 |
产品类型 | 全新 |
控制方式 | 人工 |
类别 | 炮塔铣床 |
适用范围 | 通用 |
新旧程度 | 全新 |
重量 | 750(kg) |
是否库存 | 是 |
作用对象 | 塑料 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
作用对象材质 | 塑料 |
品牌 | 丰堡 |
主轴锥孔锥度 | R8 |
T型槽数目 | 4 |
类型:炮塔铣床 | 重量:750(kg) |
主电机功率:1。3(kw) | 主轴转速范围:150-2800(rpm) |
工作台尺寸:216*916(mm) | 主轴锥孔锥度:R8 |
T型槽数目:4 | 控制形式:仿形 |
布局形式:立式 | 作用对象:塑料 |
作用对象材质:塑料 | 适用范围:通用 |
适用行业:通用 | 产品类型:全新 |
是否库存:是 |
丰堡FTM-3TA炮塔铣床
规格 | Specification | 3TA |
工作台尺寸(长x宽) | Table size(LxM) | 1270X254mm |
工作台负载 | Machine load ontable | 300kg |
左右行程(X) | Longitudind traverse (X) | 800mm |
前后行程(Y) | Cross travel (Y) | 390mm |
上下行程(Z) | Vertical travel (Z) | 350mm |
主轴至工作台距离 | Spindle nose to table | 75-405mm |
伸出臂行程 | Overarm travel | 380mm |
主轴升降行程 | Quill feeds | 127mm |
主轴自动进给速度 | Quill feed speeds | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
主轴速度 | Spindle speed(R、P、 M) | 60steps80-5440rpm |
主轴锥度 | Spindle taper | R8(NT30) |
主轴马力 | Spindle motor | 3HP |
铣头倾斜角度 | Head tilt | 前后/左右45° |
导轨形状X.Y.Z | Guiding tracks, X.Y.Z | ▲.▲.▲ |
机床尺寸(长x宽x高) | Machine dimension(LxWxH) | 1550x1700x2100mm |
导轨型状 : ▲ : 鸠尾型轨道 Dovetail slide way ■ : 四方型轨道 Square slide way
本公司保有变更设计之权利,如有更改恕不另行通知
本目录颜色及配件只作参考,出厂以实物为主