型号 | CAK4085 |
---|---|
产品类型 | 全新 |
控制形式 | 数控 |
类型 | 普通车床 |
安装形式 | 桌上 |
布局形式 | 卧式 |
品牌 | 沈阳机床 |
类型:普通车床 | 控制形式:数控 |
安装形式:桌上 | 布局形式:卧式 |
产品类型:全新 |
|
项目 | 单位 | CAK3665(i,j) | CAK4085j | CAK4085i |
床身上最大工件回转直径 | mm | ø360 | ø400 | ø400 |
滑板上最大回转直径 | mm | ø180 | ø200 | ø200 |
滑板上最大切削直径 | ø180 | ø200 | ø200 | |
最大加工长度 | mm | 四工位650 六工位 580 | 四工位850 六工位 750 | 四工位850 六工位 750 |
主轴通孔直径 | mm | ø53 | ø53 | ø53 |
主轴头型式 | mm | A2-6 | A1-6 | A1-6 |
主电机功率(变频) | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
主轴转速 | r/min | 200-3000(手卡2000) | 手动Ⅲ档+变频Ⅰ150-520 Ⅱ440-1153 Ⅲ770-2000 | 200-2400(手卡1600) |
尾台套筒直径 | ø60 | ø60 | ø60 | |
尾台套筒行程 | 140 | 140 | 140 | |
尾台套筒锥孔 | 莫氏4号 | 莫氏4号 | 莫氏4号 | |
X轴最大行程 | mm | 220 | 220 | 220 |
Z轴最大行程 | mm | 四工位650 六工位 580 | 850 | 850 |
快移速度(X/Z轴) | m/min | 3.8/7.8 | 3.8/7.8 | 3.8/7.8 |
刀架刀位数 | 4 | 4 | 4 | |
刀具安装尺寸 | 20×20 | 20×20 | 20×20 | |
X/Z轴重复定位精度 | " | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 |
中心架 | mm | ø20-ø80★ | ø20-ø80★ | ø20-ø80★ |
跟刀架 | ø20-ø80★ | ø20-ø80★ | ø20-ø80★ | |
加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 2180×1230×1700(j)/2190×1400×1610(i) | 2490×1360×1510 | 2490×1360×1510 | |
机床重量(净重/毛重) | kg | 1990/2290 | 1990/2290 | 1990/2290 |
包装箱尺寸(长×宽×高) | kg | 2770×1660×2200 | 2770×1660×2200 | 2770×1660×2200 |
系统(选配) | Fanuc FANUC 0i-Mate-TC | |||
西门子 SIEMENS 802C | ||||
广数 980TD |