型号 | CA-A系列 |
---|---|
产品类型 | 全新 |
控制形式 | 数控人工 |
类型 | 普通车床 |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 |
品牌 | SYJC |
普通卧式车床CA-A
本系列车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作。
|
| CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A | CA6161A | CA6261A |
床身回转直径 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 610 | 610 |
刀架上回转直径 | mm | 210 | 210 | 300 | 300 | 370 | 370 |
马鞍内回转直径×有效长度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 |
最大工件长度/最大车削长度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
主轴中心至床身平面导轨距离 | mm | 205 | 205 | 250 | 250 | 305 | 305 |
主轴孔径/主轴孔前端锥度 | mm | φ52 /莫氏圆锥6号 | φ52 /莫氏圆锥6号 | φ52 /莫氏圆锥6号 | φ52 /莫氏圆锥6号 | φ52 /莫氏圆锥6号 | φ52 /莫氏圆锥6号 |
主轴转速级数 正转/反转 |
| 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 |
主轴转速范围 |
|
|
|
|
|
|
|
正转 | r/min | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 |
反转 | r/min | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 |
主电机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主机净重(约) |
|
|
|
|
|
|
|
750mm | kg | 1990 | 1990 | 2060 | 2060 | 2180 | 2180 |
1000mm | kg | 2070 | 2070 | 2140 | 2140 | 2260 | 2260 |
1500mm | kg | 2220 | 2220 | 2290 | 2290 | 2437 | 2437 |
2000mm | kg | 2570 | 2570 | 2640 | 2640 | 2787 | 2787 |