品牌 | 午婷 |
---|---|
型号 | LXK35B-Z /LXK40B-Z |
本公司供应午婷LXK35B-Z /LXK40B-Z数控螺杆铣床质量保证,欢迎咨询洽谈。
机床规格及型号 | 型 号 | LXK35B- Z/LXK40B-Z | ||
长度规格 | m | 3、4、5、6、10、12 | ||
床身 | 床身上**大回转直径 | mm | Φ400 | |
**大支持重量 | t | 6 | ||
**大工件长度 | mm | 2500 3500 4500 5500 9500 11500 | ||
床身宽度 | mm | 1000 | ||
加工精度 | 加工螺杆导程误差 | mm | 0.02/300 | |
加工工件表面粗糙度 | Rc | 1.6 | ||
导轨 | X、Z轴导轨 |
| 直线性导轨 | |
尾架导轨 |
| 硬轨 | ||
床头箱 | 电机扭矩 | N.m | 30 | |
主轴转速 | r/min | 0-13 | ||
主轴通孔直径 | mm | Φ210 | ||
主轴分度精度 | ″ | 1″ | ||
主轴重复定位精度 |
| 一个脉冲的对应值 | ||
直铣头 | 电机 | kw | 5.5(变频) | |
转数 | r/min | 50-1000 | ||
主轴安装锥孔 | mm | Φ69.85 | ||
刀柄座装刀直径 | mm | 0-Φ56 | ||
刀具与工件中心高调整范围 | mm | ±20 | ||
铣头**大摆角 | ° | ±15° | ||
尾架 | 尾架套筒直径 | mm | Φ140 | |
尾架套筒锥度 |
| 莫氏 Morse 6# | ||
尾架套筒行程 | mm | 240 | ||
(Z轴) | 滚珠丝杆直径 | mm | Φ63 | |
伺服电机扭矩 | N.m | 30 | ||
快速进退速度 | mm/min | 4000 | ||
(X轴) | 滚珠丝杆直径 | mm | Φ32 | |
伺服电机扭矩 | N.m | 18 | ||
快速进退速度 | mm/min | 0-1000 | ||
排屑机 | 冷却电机功率 | kW | 0.25 | |
**大流量 | L/min | 100 | ||
排屑电机功率 | kW | 0.55 | ||
排屑量 | kg/min | 20 | ||
机床重量及尺寸 | 重量 | kg | 8500KG(5m) | |
外型尺寸(长×宽×高) | mm | 7500*1800*1800(5m) |