加工尺寸范围 | 212(mm) |
---|---|
主轴转速范围 | 210(rpm) |
刀具数量 | 2 |
控制方式 | 开环控制 |
控制系统 | KND |
用途 | 调整 |
售后服务 | 1年 |
型号 | SG200 |
数控机床分类 | 数控车床 |
货号 | 325 |
运动方式 | 点位控制 |
是否跨境货源 | 否 |
动力类型 | 液压 |
加工精度 | 高精度 |
类型 | 数控车床 |
适用范围 | 通用型 |
主电机功率 | 3.7 |
安装形式 | 落地式 |
是否库存 | 是 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 卧式 |
主轴通孔直径 | 60 |
主轴转速级数 | 2500 |
品牌 | 沈工精机 |
型号 | 参数 | SG200 |
1.**大回转直径(mm) | Φ200 |
2.**大切削直径(轴/盘)(mm) | Φ50/Φ100 |
3.**大切削长度(mm) | 200 |
4.卡盘尺寸(inch) | 5 |
5.主轴型式 | A2-4 |
6.通过棒杆直径(mm) | Φ32 |
7.尾座**大行程(mm) | 标配无尾座 |
8.尾座套筒行程(mm) | 标配无尾座 |
9.主轴转速(rpm) | 5000 |
10.快移速度(m/min) | 15/18(X/Z) |
11.X轴**大行程(mm) | 450 |
12.Z轴**大行程(mm) | 250 |
13.工位数 | 排刀 |
14.换刀时间 s | 排刀 |
15.外圆刀柄尺寸(mm) | 16×16 |
16.主轴电机功率KW(连续/30min连续) | 3.7/5.5 |
17.伺服电机扭矩 X/ZNm | 8/8 |
18.机床重量(kg) | 2300 |
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。 导购推荐