产地 | 山东 |
---|---|
动力类型 | 电动 |
加工精度 | 高精度 |
类别 | 卧式 |
主电机功率 | 6KW |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 协鸿机床 |
型号 | CK6140 |
加工定制 | 是 |
本公司供应协鸿机床CK6140协鸿机床 CK6140 是 卧式 高精度 电动,质量保证,欢迎咨询洽谈。
主要技术参数
技术参数 | 单位 | CK6140 |
床身上最大回转直径 | mm | Ф400 |
托板上最大回转直径 | mm | Ф210 |
最大加工长度 | mm | 750/1000/1500/2000 |
最大行程X/Z | mm | X:220 Z:最大加工长度 |
主传动形式 主轴转速级数 |
| 无级变速 |
主轴端部形式 |
| C6 |
主轴孔直径 | mm | 52 |
主轴孔前端锥度 |
| MT6 |
主轴电机功率 | KW | 5.5 |
卡盘尺寸 | mm | 200 |
滚珠丝杠直径×螺距(X/Z) | mm | φ25X6/φ40X8 |
进给电机扭矩X/Z | N.m | X:5Z:7.7 |
进给电机功率X/Z | KW | X:1.5 Z:2.5 |
快移速度X/Z | mm/min | X:6000 Z:8000 |
定位精度(X/Z) 重复定位精度(X/Z) | mm mm | 0.02/0.025 0.01/0.015 |
工件加工精度 |
| IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 |
| Ra1.6 |
尾座套筒直径 | mm | 65 |
尾座套筒行程 | mm | 140 |
尾座套筒锥度 | # | MT4 |
刀架形式 |
| 电动四工位 |
刀具外形尺寸 | mm | 20X20 |
导轨形式 |
| 单山+平轨 |
总电源容量 | KVA | 10 |
机床重量 | kg | 2200/2400 |