类型 | 滑动式交流稳压器 |
---|---|
输出电流 | 30(A) |
输入电压 | 304-456(V) |
输出电压 | 380(V) |
输出功率 | 1OOOO(W) |
频率范围 | 50-60HZ |
工作温度 | -10-40摄氏度 |
产品认证 | ISO9001 |
加工定制 | 是 |
温升 | <60℃ |
调整时间 | <0.1秒 |
环境温度 | -10℃-+40℃ |
品牌 | 西奔 |
型号 | SVC |
产品概述(SVC单、三相高精度全自动交流稳压器)
SVC系列单、三相高精度全自动交流稳压器(稳压电源),由接触式自耦高压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成,当电网电压不稳定或负载变化时,自动采样稳压器控制电路发出信号驱动伺服电机,调整稳压器自耦调压器碳刷的位置,使稳压器输出电压调整到额定值并达到稳定状态。
本系列稳压器为普通型,有市电直通功能。该系列稳压器产品品种多,规格全,外观美等优点。具有波形不失真,效率高,性能可靠,可长期运行等特点,本稳压器设有短延时、过压等保护功能,根据用户的需要可增设长延时与欠压保护功能。本稳压器可广泛应用于任何用电场所,是一种理想的稳压电源(稳压器),确保您的用电设备正常运行。
使用场合(SVC单、三相高精度全自动交流稳压器)
本款稳压器可用于办公设备、测试设备、医疗设备、工业自动化设备、家用电器、照明系统、通讯系统等任何用电的场所。
西奔主要技术参数(SVC单、三相高精度全自动交流稳压器)
输入电压 | 160V-250V | 调整时间 | <1秒(输入电压变化10%时) | |
输出电压 | 单相220V与110V(0.5kVA-3kVA) | 环境温度 | -10℃-+40℃ | |
温 升 | <60℃ | |||
稳压精度 | 相电压220V±3% 110V±6% | 波形失真 | 无附加波形失真 | |
频率 | 50Hz/60Hz | 负载功率因素 | 0.8 | |
过压保护 | 246V±4V | 抗电强度 | 1500V/1min | |
绝缘电阻 | 单相>5MΩ 三相>2MΩ |
型号规格(SVC单相高精度全自动交流稳压器)
相数 | 型号规格 | 产品尺寸 | 包装尺寸 | 台装 | 相数 | 型号规格 | 产品尺寸 | 包装尺寸 | 台装 | |
单相 | SVC-0.5 | 170×190×130 | 440×250×350 | 4 | 单相 | SVC-5 | 290×240×400 | 310×290×480 | 1 | |
SVC-1 | 200×220×160 | 550×280×400 | 4 | SVC-8 | 290×240×400 | 400×350×520 | 1 | |||
SVC-1.5 | 200×220×160 | 550×280×400 | 4 | SVC-10 | 290×240×420 | 400×350×520 | 1 | |||
SVC-2 | 260×240×190 | 340×320×500 | 2 | SVC-15 | 400×330×650 | 480×450×900 | 1 | |||
SVC-3 | 290×220×240 | 620×380×340 | 2 | SVC-20 | 400×330×650 | 480×450×900 | 1 | |||
SVC-5 | 290×220×190 | 540×320×270 | 1 | SVC-30 | 530×430×1020 | 640×530×1120 | 1 | |||
SVC-8 | 570×270×240 | 710×400×350 | 1 | SVC-45 | 790×430×1290 | 900×650×1400 | 1 | |||
SVC-10 | 570×270×240 | 710×400×350 | 1 | SVC-60 | 790×430×1290 | 900×650×1400 | 1 |
型号规格(SVC三相高精度全自动交流稳压器)
三相 | SVC-1.5 | 400×360×170 | 520×480×280 | 1 | 三相 | SVC-20 | 430×510×910 | 640×550×1060 | 1 | |
SVC-3 | 420×380×190 | 540×500×310 | 1 | SVC-30 | 430×510×910 | 640×550×1060 | 1 | |||
SVC-4.5 | 420×380×190 | 540×500×310 | 1 | SVC-45 | 650×130×950 | 780×550×1100 | 1 | |||
SVC-6 | 370×280×680 | 480×400×780 | 1 | SVC-60 | 650×430×950 | 780×5500×1100 | 1 | |||
SVC-9 | 350×330×780 | 480×450×900 | 1 | |||||||
SVC-15 | 430×380×730 | 550×510×900 | 1 |