数控机床分类 | 数控车床 |
---|---|
主电机功率 | 5.5(kw) |
运动方式 | 点位直线控制 |
加工尺寸范围 | 400(mm) |
主轴转速范围 | 900-2200(rpm) |
刀具数量 | 4 |
控制方式 | 开环控制 |
控制系统 | 凯恩帝 |
布局形式 | 卧式 |
动力类型 | 液压 |
用途 | 金属切削 |
适用行业 | 通用 |
售后服务 | 保修一年 |
品牌 | 钜凌 |
型号 | 6140 |
CK6140A数控车床
产品特点:
本机床才用机电一体化设计,外观大方美观,结构合理,操作方便,机床导轨采用耐磨铸铁,铸件高温定制,多次人工时效处理,采用超音频淬火,硬度在HRC50度以上,能长期稳定保证机床的加工精度**铸铁所铸造的床身床脚让机床更沉稳,精度更高。 机床可选用Φ200或Φ250自定心三爪盘,另可高配置液压回转油缸,液压卡盘,机床还可选用排刀或4-6工位电动刀架,使机床有更高的工作效率,全封闭钣金让机床滴水不漏,机床另有1米加长床身,提供更多选择。该机床广泛用于机床配件**配件,水暖阀门,家电,仪表等行业。
参数名称 | Parameter Name | 单位unit | 参数Paramete |
床身上**大回转直径 | Max.Rotating diameter on the bed | mm | Φ400 |
托板大回转直径 | Max.Rotating diameter on the plate | mm | Φ195 |
**大车削工件长度 | Max.Turing workpiece length | mm | 750/1000 |
主轴通孔直径 | Spindle hole | mm | Φ48(齿轮变速) Φ52(无极变速) |
主轴端部形式 | Spindle end forms |
| C6 |
主轴锥孔 | Taper hole of spindle |
| 莫氏6号 |
主轴转速 | Main shaft speed | rpm | 50-2500(齿轮变速) 25-1600(无极变速) |
Z向**大行程 | Main Travers on Z Axis | mm | 750/1000 |
X向**大行程 | Main Travers on X Axis | mm | 245 |
主电机功率 | Main motor power | kw | 3-4.5/5.5 |
尾座套筒行程 | Stroke of tailstock sleeve | mm | 150 |
尾座套筒莫氏锥孔 | The tailstock sleeve Morse taper | mm | 莫氏4号 |
床身导轨宽度 | Bed width | mm | 340 |
刀架形式 | Knife form |
| 排刀架./4-6工位刀架 |
刀具规格 | Tool specification | mm | 20*20 |
加工精度 | Working accuracy | mm | IT7 |
加工粗糙度 | Surface roughness |
| Ra1.6 |
机床外形尺寸 | Machine dimensions | mm | 2000*1700*1700 |