品牌 | 东云数控 |
---|---|
型号 | VMC-650 |
机床主要技术参数及性能指标
| 项 目 | 单 位 | 数 值 | |
行程 | 工作台移动[X轴] | mm | 700 | |
工作台移动[Y轴] | mm | 500 | ||
工作台移动[Z轴] | mm | 500 | ||
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 60-560 | ||
| ||||
工作台 | 台面形式 |
| T型槽 | |
尺寸(宽×长) | mm | 400*1000 | ||
最大载重 | Kg | 800KG | ||
主轴 | 锥度 | # | BT40 | |
| ||||
主轴转速 | rpm | 60~8000 | ||
动力传动方式 |
| 无级变速,皮带传动 | ||
移动 | 三轴快速移动 | m/mim | 10/10/8 | |
切削进给 | mm/mim | 1~8000 | ||
手动进给率 | mm/mim | 0~1260 | ||
最小输入单元 | mm | 0.001 | ||
电机 | 主轴(30分/连续) | KW | 5.5 | |
XYZ轴 | KW | 1.5/1.5/1.5 | ||
精度(JIS) | 定位精度 | mm | ±0.005[300mm] | |
重复定位精度 | mm | ±0.003mm | ||
X Y Z导轨 | 形式 |
| 硬方轨 | |
X Y Z 滚珠丝杆 | 直径 | mm | 40/40/40 | |
螺距 | mm | 10/10/10 | ||
油箱容积 | 切削液箱 | L | 350 | |
润滑系统 | L | 3 | ||
其它 | 气压需求 | kg/cm2 | 5~7 | |
电源容量 | KVA | 15 | ||
重 量 | Kg | 5000 | ||
占地面积 | mm | 2800*2600*2600 |